Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam begint met TO EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7983 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I4248 | geb. 08 apr 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I6421 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I8368 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I3845 | geb. 19 mei 1914 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
6 | ![]() | I2032 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I7992 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.