Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 52.3599976, Longitude (Lengte): 4.8852188Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AALTEN, Hendrik Cornelis | 20 nov 1919 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3329 | Valstar-Valster |
2 | BAMBERG, Tobias Leendert | 08 apr 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4248 | Valstar-Valster |
3 | BLOEMEN, Willem Frederik | 20 jun 1881 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3650 | Valstar-Valster |
4 | CUPIDO, Johannes Anthonius Marinus | 29 nov 1908 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1045 | Valstar-Valster |
5 | CUPIDO, Otto | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I5003 | Valstar-Valster | |
6 | DE KONING, Jan Willem | 12 apr 1884 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1721 | Valstar-Valster |
7 | DE VRIES, Gerrit | 30 apr 1916 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7438 | Valstar-Valster |
8 | FABER, Hendrika | 07 jul 1917 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I5486 | Valstar-Valster |
9 | FIEGE, Daniel | 23 jun 1890 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1565 | Valstar-Valster |
10 | GILDEMEESTER, Theodorus | 24 okt 1903 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3338 | Valstar-Valster |
11 | GUNTER, Jacob | 07 jan 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I6801 | Valstar-Valster |
12 | KOK, Theodorus Johannes Gerardus Maria | 14 jun 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4609 | Valstar-Valster |
13 | KUIJPER, Antonius Ludovicus Jacobus | 1867 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I8574 | Valstar-Valster |
14 | LE FEVRE DE MONTIGNY, Johanna Gijsberta | 22 feb 1896 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3918 | Valstar-Valster |
15 | RECHTUIJT, Jan Gerrit | 15 jun 1917 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2361 | Valstar-Valster |
16 | RINGERS, Johannes | 1805 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I51 | Valstar-Valster |
17 | SCHUTTEL, Cornelis | 21 mei 1926 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3925 | Valstar-Valster |
18 | SLEBE, Maria Johanna | 27 jun 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3914 | Valstar-Valster |
19 | STOM, Gezina Petronella | 15 mei 1893 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4436 | Valstar-Valster |
20 | STOUTHANDEL, Catharina Petronella Margreta | 25 feb 1799 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1562 | Valstar-Valster |
21 | VALSTAR, Cornelis | 01 nov 1928 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4282 | Valstar-Valster |
22 | VALSTAR, Eugène | 01 mei 1969 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3023 | Valstar-Valster |
23 | VALSTAR, Hubertus | 22 jan 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4287 | Valstar-Valster |
24 | VALSTAR, Jacob | 05 aug 1927 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4281 | Valstar-Valster |
25 | VALSTAR, Jacobus | 09 sep 1931 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4284 | Valstar-Valster |
26 | VALSTAR, Jan | 17 nov 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2072 | Valstar-Valster |
27 | VALSTAR, Johan Jacobus | 11 dec 1917 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4459 | Valstar-Valster |
28 | VALSTAR, Josephus Hendrikus | 23 feb 1908 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3335 | Valstar-Valster |
29 | VALSTAR, Nicolaas | 22 mrt 1933 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4285 | Valstar-Valster |
30 | VALSTAR, Philippus | 22 jan 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4286 | Valstar-Valster |
31 | VALSTAR, Plonia | 30 mei 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3334 | Valstar-Valster |
32 | VALSTER, Bartha Elisabeth | 03 mei 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7246 | Valstar-Valster |
33 | VALSTER, Catharina Cornelia | 29 okt 1963 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4909 | Valstar-Valster |
34 | VALSTER, Everdina Hendrika | 08 okt 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I5489 | Valstar-Valster |
35 | VALSTER, Leendert | 06 dec 1932 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7255 | Valstar-Valster |
36 | VAN DER HORST, Jacqueline Margaretha | 17 mei 1921 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4049 | Valstar-Valster |
37 | VAN HALL, Anna Johanna | 24 mrt 1893 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1554 | Valstar-Valster |
38 | VAN LOENEN, Maria Elisabeth | 11 okt 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3396 | Valstar-Valster |
39 | VAN ZOELEN, Gerard | 30 aug 1928 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2828 | Valstar-Valster |
40 | VONK, Johanna Grada | 12 dec 1878 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3795 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLOEMEN, Willem Frederik | 09 feb 1950 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3650 | Valstar-Valster |
2 | DE VRIES, Gerrit | 25 jan 1979 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7438 | Valstar-Valster |
3 | FABER, Hendrika | 01 aug 1987 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I5486 | Valstar-Valster |
4 | GILDEMEESTER, Theodorus | 21 jun 1955 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3338 | Valstar-Valster |
5 | HOLLAAR, Huibertje | 28 okt 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4280 | Valstar-Valster |
6 | KETTING, Johannes Lodewijk | 19 jun 1947 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I902 | Valstar-Valster |
7 | KOK, Hendrikus Renardus | 13 aug 1976 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7436 | Valstar-Valster |
8 | KRIJGSMAN, Catharina Margaretha | 16 nov 1959 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3333 | Valstar-Valster |
9 | OUWENDIJK, Maria | 13 juni 1901 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4562 | Valstar-Valster |
10 | RECHTUIJT, Jan Gerrit | 03 jan 1989 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2361 | Valstar-Valster |
11 | STOUTHANDEL, Jan Huijpe | 9 jul 1806 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1598 | Valstar-Valster |
12 | VALSTAR, Apolonia | 29 jun 1979 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3307 | Valstar-Valster |
13 | VALSTAR, Dirkje | 18 aug 1985 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4245 | Valstar-Valster |
14 | VALSTAR, Eugène | 22 feb 1970 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3023 | Valstar-Valster |
15 | VALSTAR, Geertje | 03 feb 1993 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2349 | Valstar-Valster |
16 | VALSTAR, Hendrik | 11 aug 1959 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3267 | Valstar-Valster |
17 | VALSTAR, Hubertus | 29 mrt 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4287 | Valstar-Valster |
18 | VALSTAR, Josephus Hendrikus | 05 nov 1971 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3335 | Valstar-Valster |
19 | VALSTAR, Maria Gerarda | 17 jun 1980 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2026 | Valstar-Valster |
20 | VALSTAR, Philippus | 05 feb 1936 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I4286 | Valstar-Valster |
21 | VALSTAR, Plonia | 01 mei 1980 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3334 | Valstar-Valster |
22 | VALSTER, Bartha Elisabeth | 17 okt 2001 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7246 | Valstar-Valster |
23 | VALSTER, Everdina Hendrika | 08 dec 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I5489 | Valstar-Valster |
24 | VALSTER, Johanna | 30 dec 1961 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I899 | Valstar-Valster |
25 | VALSTER, Johannes Maria | 26 mei 1964 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1235 | Valstar-Valster |
26 | VALSTER, Maria Christina | 03 feb 1918 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7247 | Valstar-Valster |
27 | VALSTER, Maria Christina | 05 jun 2000 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7248 | Valstar-Valster |
28 | VALSTER, Raymond Riechard | 25 dec 1983 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1227 | Valstar-Valster |
29 | VAN HALL, Anna Johanna | 30 sep 1975 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I1554 | Valstar-Valster |
30 | VAN LOENEN, Maria Elisabeth | 14 okt 2002 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I3396 | Valstar-Valster |
31 | VAN WEZEL, Gerrit Cornelis | 03 nov 1988 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2037 | Valstar-Valster |
32 | VAN ZOELEN, Gerard | 07 jul 1995 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I2828 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALSTER, Bartha Elisabeth | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | I7246 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBERG / VALSTAR | 12 feb 1948 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6873 | Valstar-Valster |
2 | DE VRIES / VALSTER | 17 jul 1946 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F8464 | Valstar-Valster |
3 | GILDEMEESTER / VALSTAR | 02 aug 1928 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6503 | Valstar-Valster |
4 | HULSMAN / RINGERS | 5 jun 1884 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F4 | Valstar-Valster |
5 | KOK / VALSTER | 23 aug 1939 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F8462 | Valstar-Valster |
6 | RINGERS / KOK | 19 sep 1894 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F5 | Valstar-Valster |
7 | VALSTAR / VAN DER HORST | 11 jan 1950 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6790 | Valstar-Valster |
8 | VALSTAR / VAN LOENEN | 08 okt 1936 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6523 | Valstar-Valster |
9 | VALSTER / FABER | 21 dec 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F7442 | Valstar-Valster |
10 | VALSTER / VAN HALL | 10 sep 1913 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F5731 | Valstar-Valster |
11 | VAN LEEUWEN / VALSTAR | 03 jul 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6682 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBERG / VALSTAR | 25 nov 1974 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F6873 | Valstar-Valster |
2 | VALSTER / VAN HALL | 16 jan 1921 | Amsterdam, Noord-Holland, NLD | F5731 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.