Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Familienaam is gelijk aan VAN DUIJN EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2584 | ||
2 | ![]() | I3724 | geb. 25 feb 1891 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() |
3 | ![]() | I5406 | ||
4 | ![]() | I3206 | geb. 07 mei 1811 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() |
5 | ![]() | I3209 | ||
6 | ![]() | I3596 | ||
7 | ![]() | I3664 | ||
8 | ![]() | I5859 | ||
9 | ![]() | I3595 | geb. 06 jul 1859 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() |
10 | ![]() | I6009 | ||
11 | ![]() | I187 | ged. 18 jan 1736 | Maassluis, Zuid-Holland, NLD ![]() |
12 | ![]() | I192 | ||
13 | ![]() | I4922 | ||
14 | ![]() | I3657 | geb. 28 dec 1853 | Sint Maartensregt, Schipluiden, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.