Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Familienaam is gelijk aan N. N. EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. N., Bianca | I8157 | Valstar-Valster | ||
| 2 | N. N., Carol | I7628 | Valstar-Valster | ||
| 3 | N. N., Danny | I8100 | Valstar-Valster | ||
| 4 | N. N., Dien | I7567 | Valstar-Valster | ||
| 5 | N. N., Dirk-Jan | I8194 | Valstar-Valster | ||
| 6 | N. N., Jeannitt | I6441 | Valstar-Valster | ||
| 7 | N. N., Jessica | I8227 | Valstar-Valster | ||
| 8 | N. N., Jo-Ann | I6070 | Valstar-Valster | ||
| 9 | N. N., JoAnne | I8056 | Valstar-Valster | ||
| 10 | N. N., Jolanda | I8196 | Valstar-Valster | ||
| 11 | N. N., Joyce | I8195 | Valstar-Valster | ||
| 12 | N. N., Joyce Elizabeth | I6218 | Valstar-Valster | ||
| 13 | N. N., Linda | I8099 | Valstar-Valster | ||
| 14 | N. N., Linda | I8132 | Valstar-Valster | ||
| 15 | N. N., Lisanne | I8113 | Valstar-Valster | ||
| 16 | N. N., Maarten | I8098 | Valstar-Valster | ||
| 17 | N. N., N. N. | I8156 | Valstar-Valster | ||
| 18 | N. N., N. N. | I8159 | Valstar-Valster | ||
| 19 | N. N., Nathalie | I8086 | Valstar-Valster | ||
| 20 | N. N., Niek | I8097 | Valstar-Valster | ||
| 21 | N. N., Rose-Mary | I5438 | Valstar-Valster | ||
| 22 | N. N., Saskia | I8114 | Valstar-Valster | ||
| 23 | N. N., Sebastiaan | I8115 | Valstar-Valster | ||
| 24 | N. N., Wilhelmina | I7762 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.