Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan JANSEN EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN, Bernardus Johannes Albertus | I6201 | Valstar-Valster | ||
| 2 | JANSEN, Elizabeth | I4365 | Valstar-Valster | ||
| 3 | JANSEN, Franz Heinrich | I5772 | Valstar-Valster | ||
| 4 | JANSEN, Jacob | I6579 | Valstar-Valster | ||
| 5 | JANSEN, Jantina Hendrika | I5998 | Valstar-Valster | ||
| 6 | JANSEN, Jantine Catharina | I546 | geb. 04 jun 1929 | Baarn, Utrecht, NLD | Valstar-Valster |
| 7 | JANSEN, Johannes | I5874 | Valstar-Valster | ||
| 8 | JANSEN, Joseph Petrus Jacobus | I7718 | Valstar-Valster | ||
| 9 | JANSEN, Maria | I4156 | Valstar-Valster | ||
| 10 | JANSEN, Maria Josephina Cornelia | I5212 | Valstar-Valster | ||
| 11 | JANSEN, Sanna | I3802 | Valstar-Valster | ||
| 12 | JANSEN, Wilhelmina Jacomina | I6677 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.