Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DE VOS EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2426 | geb. 07 nov 1926 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
2 | ![]() | I2653 | geb. 09 okt 1910 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I2008 | geb. 29 jun 1904 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
4 | ![]() | I5855 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I4746 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I2006 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I6053 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I5167 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I496 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.