Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan DE KOK EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5421 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I8147 | ged. 06 apr 1737 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I6890 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I2391 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I8146 | ged. 27 mrt 1735 | Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.