Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan BAKKER EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6807 | ||
2 | ![]() | I2944 | ||
3 | ![]() | I766 | ||
4 | ![]() | I2588 | ||
5 | ![]() | I6808 | ||
6 | ![]() | I7360 | ||
7 | ![]() | I8491 | ||
8 | ![]() | I6680 | ||
9 | ![]() | I8490 | geb. 1889 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() |
10 | ![]() | I6695 | ||
11 | ![]() | I2952 | geb. 11 jun 1908 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() |
12 | ![]() | I6192 | ||
13 | ![]() | I6806 | geb. 17 jan 1928 | Zwijndrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() |
14 | ![]() | I5869 | ||
15 | ![]() | I5868 | geb. 12 okt 1913 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() |
16 | ![]() | I6506 | ||
17 | ![]() | I2248 | ||
18 | ![]() | I2943 | geb. 25 jun 1905 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.