Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met SARA EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE JONGH, Sara Agnita Carolina | I6842 | Valstar-Valster | ||
| 2 | SCHERPENISSE, Sara | I6643 | Valstar-Valster | ||
| 3 | VALSTAR, Sara Agnita Carolina | I4195 | geb. 15 mrt 1872 | Tiel, Gelderland, NLD | Valstar-Valster |
| 4 | VALSTER, Sara | I1329 | geb. 05 feb 1859 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 5 | VAN DER MAREL, Sara | I3736 | Valstar-Valster | ||
| 6 | VAN DIJK, Sara | I4968 | Valstar-Valster | ||
| 7 | VAN RIETSCHOTEN, Sara Barbera | I7691 | Valstar-Valster | ||
| 8 | VAN VLIET, Sara | I1161 | Valstar-Valster | ||
| 9 | ZUILHOF, Sara Angenita | I3690 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.