Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam begint met NN EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN | I8020 | Valstar-Valster | ||
| 2 | NN | I8664 | Valstar-Valster | ||
| 3 | KRUIJS, NN | I8524 | geb. 20 dec 1889 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 4 | VAN WASSENAER, NN | I8643 | ged. 1 aug 1649 | Leiden, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 5 | VERMEULEN, NN | I8504 | geb. 7 sep 1914 | Seghwaert, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.