Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 31 van 31 voor Voornaam begint met MARTINUS EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ZEEUW, Martinus | I3836 | geb. 16 mrt 1852 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 2 | DUMAY, Martinus Leendert | I4874 | Valstar-Valster | ||
| 3 | GROENHEIDE, Martinus | I3519 | Valstar-Valster | ||
| 4 | KRAAN, Martinus | I4559 | geb. 16 mrt 1827 | Reeuwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 5 | KROUWEL, Martinus | I8036 | ged. 07 jul 1754 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 6 | LOMMERS, Martinus | I4999 | Valstar-Valster | ||
| 7 | MOOYMAN, Martinus | I3717 | Valstar-Valster | ||
| 8 | POORTMAN, Martinus Marius | I5950 | Valstar-Valster | ||
| 9 | PRINS, Martinus | I1889 | geb. 24 aug 1823 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 10 | RIP, Martinus | I6040 | Valstar-Valster | ||
| 11 | STEENTJES, Martinus | I8338 | geb. 1 mei 1875 | Monster, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 12 | SWINKELS, Martinus | I5689 | Valstar-Valster | ||
| 13 | VALENTIJN, Martinus | I7786 | geb. 8 jun 1806 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 14 | VALENTIJN, Martinus | I7787 | geb. 9 dec 1840 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 15 | VALENTIJN, Martinus | I7788 | geb. 25 sep 1901 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 16 | VALSTAR, Martinus | I4116 | geb. 21 feb 1813 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 17 | VALSTAR, Martinus | I3442 | geb. 13 feb 1814 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 18 | VALSTAR, Martinus | I6094 | geb. 30 apr 1860 | Nijmegen, Gelderland, NLD | Valstar-Valster |
| 19 | VALSTAR, Martinus | I4211 | geb. 01 jun 1869 | Nijmegen, Gelderland, NLD | Valstar-Valster |
| 20 | VALSTAR, Martinus | I3831 | geb. 08 jul 1910 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 21 | VALSTAR, Martinus Johannes | I3511 | geb. 20 feb 1869 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 22 | VALSTAR, Martinus Johannes | I3513 | geb. 24 okt 1872 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 23 | VALSTER, Martinus | I1303 | geb. 02 jan 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 24 | VALSTER, Martinus | I1304 | geb. 05 mrt 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 25 | VALSTER, Martinus | I1467 | geb. 25 nov 1880 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 26 | VALSTER, Martinus | I6152 | geb. 20 okt 1919 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 27 | VAN DEN BERG, Martinus Jacobus | I2266 | Valstar-Valster | ||
| 28 | VAN DER ZWAN, Martinus | I8582 | geb. 1795 | Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 29 | VAN TOL, Martinus Adrianus | I8350 | Valstar-Valster | ||
| 30 | WITTEKOEK, Martinus | I820 | geb. 06 jul 1885 | Pernis, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 31 | ZEEMAN, Martinus | I3713 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.