Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam begint met MARINUS EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER, Marinus | I5869 | Valstar-Valster | ||
| 2 | BAKKER, Marinus | I5868 | geb. 12 okt 1913 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 3 | BEEKENKAMP, Marinus | I3505 | Valstar-Valster | ||
| 4 | BOL, Marinus | I3293 | geb. 10 jun 1916 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 5 | DE VOS, Marinus | I2008 | geb. 29 jun 1904 | Maasland, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 6 | DIJKSHOORN, Marinus | I299 | Valstar-Valster | ||
| 7 | DIJKSHOORN, Marinus Cornelis | I2339 | Valstar-Valster | ||
| 8 | HARING, Marinus | I7860 | Valstar-Valster | ||
| 9 | KLEER, Marinus | I4521 | geb. 29 nov 1812 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 10 | KROONSTUIVER, Marinus | I7502 | Valstar-Valster | ||
| 11 | KUIPER, Marinus | I4687 | Valstar-Valster | ||
| 12 | LANGSTRAAT, Marinus | I3985 | Valstar-Valster | ||
| 13 | OOSTHOEK, Marinus | I1296 | geb. 03 jul 1835 | Katendrecht, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 14 | STOLK, Marinus | I1094 | Valstar-Valster | ||
| 15 | TATJE, Marinus | I4935 | Valstar-Valster | ||
| 16 | UIJL, Marinus Cornelis | I956 | geb. 03 okt 1907 | Poortvliet, Zeeland, NLD | Valstar-Valster |
| 17 | ULSAMER, Marinus | I6583 | Valstar-Valster | ||
| 18 | VALSTAR, Marinus | I4504 | geb. 08 feb 1816 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 19 | VALSTAR, Marinus | I3497 | geb. 07 jul 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 20 | VALSTAR, Marinus | I2780 | geb. 18 nov 1914 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 21 | VALSTAR, Marinus | I2239 | geb. 26 mei 1937 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 22 | VALSTAR, Marinus Anton Cornelis "Anton" | I3280 | geb. 10 jul 1924 | Monster, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 23 | VALSTAR, Marinus Bertinus | I4574 | geb. 29 dec 1874 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 24 | VALSTAR, Marinus Catharinus | I3635 | geb. 02 mrt 1862 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 25 | VAN AALST, Marinus | I4408 | Valstar-Valster | ||
| 26 | VAN DER GAAG, Marinus | I2849 | Valstar-Valster | ||
| 27 | VAN DER GAAG, Marinus | I3946 | Valstar-Valster | ||
| 28 | VAN DER PLAS, Marinus Adrianus | I5871 | Valstar-Valster | ||
| 29 | VAN DER SANDEN, Marinus | I6363 | Valstar-Valster | ||
| 30 | VAN NUFFELEN, Marinus | I2484 | geb. 09 apr 1820 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 31 | VAN ROON, Marinus | I471 | geb. 02 dec 1920 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 32 | VAN WESTERVOORT, Marinus Leendert | I1026 | geb. 28 aug 1914 | Elkerzee, Zeeland, NLD | Valstar-Valster |
| 33 | VOORTMAN, Marinus | I2491 | geb. 09 apr 1837 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 34 | VREUGDENHIL, Marinus | I2753 | geb. 25 dec 1868 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
| 35 | WAGEMAKERS, Marinus | I4931 | geb. | Vrijhoeve-Capelle, Noord-Brabant, NLD | Valstar-Valster |
| 36 | WAGEMAKERS, Marinus | I2208 | geb. 05 aug 1909 | Sprang-Capelle, Noord-Holland, NLD | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.