Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam begint met MARINUS EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5869 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I5868 | geb. 12 okt 1913 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I3505 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I3293 | geb. 10 jun 1916 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
5 | ![]() | I2008 | geb. 29 jun 1904 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
6 | ![]() | I299 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I2339 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I7860 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I4521 | geb. 29 nov 1812 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
10 | ![]() | I7502 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I4687 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I3985 | Valstar-Valster | ||
13 | ![]() | I1296 | geb. 03 jul 1835 | Katendrecht, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
14 | ![]() | I1094 | Valstar-Valster | ||
15 | ![]() | I4935 | Valstar-Valster | ||
16 | ![]() | I956 | geb. 03 okt 1907 | Poortvliet, Zeeland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
17 | ![]() | I6583 | Valstar-Valster | ||
18 | ![]() | I4504 | geb. 08 feb 1816 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
19 | ![]() | I3497 | geb. 07 jul 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
20 | ![]() | I2780 | geb. 18 nov 1914 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
21 | ![]() | I2239 | geb. 26 mei 1937 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
22 | ![]() | I3280 | geb. 10 jul 1924 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
23 | ![]() | I4574 | geb. 29 dec 1874 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
24 | ![]() | I3635 | geb. 02 mrt 1862 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
25 | ![]() | I4408 | Valstar-Valster | ||
26 | ![]() | I2849 | Valstar-Valster | ||
27 | ![]() | I3946 | Valstar-Valster | ||
28 | ![]() | I5871 | Valstar-Valster | ||
29 | ![]() | I6363 | Valstar-Valster | ||
30 | ![]() | I2484 | geb. 09 apr 1820 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
31 | ![]() | I471 | geb. 02 dec 1920 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
32 | ![]() | I1026 | geb. 28 aug 1914 | Elkerzee, Zeeland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
33 | ![]() | I2491 | geb. 09 apr 1837 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
34 | ![]() | I2753 | geb. 25 dec 1868 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
35 | ![]() | I4931 | geb. | Vrijhoeve-Capelle, Noord-Brabant, NLD ![]() | Valstar-Valster |
36 | ![]() | I2208 | geb. 05 aug 1909 | Sprang-Capelle, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.