Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 50 van 78 voor Voornaam begint met JANNETJE EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3990 | geb. 28 dec 1918 | Oldebroek, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
2 | ![]() | I3191 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I4552 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I6054 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I7504 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I2876 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I6985 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I1531 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I2218 | geb. 10 okt 1889 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
10 | ![]() | I5588 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I1585 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I6979 | geb. 29 okt 1910 | Jutphaas, Utrecht, NLD ![]() | Valstar-Valster |
13 | ![]() | I2338 | geb. 18 nov 1886 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
14 | ![]() | I6707 | Valstar-Valster | ||
15 | ![]() | I1939 | ged. 3 apr 1763 | Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
16 | ![]() | I7561 | Valstar-Valster | ||
17 | ![]() | I3506 | Valstar-Valster | ||
18 | ![]() | I5412 | Valstar-Valster | ||
19 | ![]() | I4930 | geb. | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
20 | ![]() | I8168 | Valstar-Valster | ||
21 | ![]() | I7704 | Valstar-Valster | ||
22 | ![]() | I5056 | Valstar-Valster | ||
23 | ![]() | I5866 | Valstar-Valster | ||
24 | ![]() | I5300 | Valstar-Valster | ||
25 | ![]() | I1025 | Valstar-Valster | ||
26 | ![]() | I5067 | ged. 12 jan 1749 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
27 | ![]() | I4388 | Valstar-Valster | ||
28 | ![]() | I8731 | ged. 11 mrt 1685 | Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
29 | ![]() | I4873 | Valstar-Valster | ||
30 | ![]() | I3197 | Valstar-Valster | ||
31 | ![]() | I5339 | geb. | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
32 | ![]() | I636 | Valstar-Valster | ||
33 | ![]() | I4893 | geb. 1810 | Vlaardingerambacht, Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
34 | ![]() | I7784 | ged. 29 aug 1784 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
35 | ![]() | I126 | ged. 11 dec 1729 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
36 | ![]() | I283 | ged. 26 feb 1786 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
37 | ![]() | I316 | geb. 07 mrt 1798 | Valstar-Valster | |
38 | ![]() | I1856 | geb. 08 apr 1807 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
39 | ![]() | I3174 | geb. 26 aug 1808 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
40 | ![]() | I1885 | geb. 24 mrt 1821 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
41 | ![]() | I4653 | geb. 04 apr 1830 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
42 | ![]() | I4654 | geb. 14 sep 1832 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
43 | ![]() | I3523 | geb. 12 aug 1872 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
44 | ![]() | I4719 | geb. 11 aug 1882 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
45 | ![]() | I4721 | geb. 17 aug 1886 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
46 | ![]() | I4753 | geb. 20 apr 1906 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
47 | ![]() | I272 | ged. 14 jun 1767 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
48 | ![]() | I2889 | geb. 09 okt 1881 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
49 | ![]() | I1692 | geb. 18 aug 1855 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
50 | ![]() | I7172 | geb. 12 jul 1909 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.