Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam begint met HENDRINA EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELDMAN, Hendrina | I7146 | Valstar-Valster | ||
| 2 | HENDRIKS, Hendrina Catharina Johanna | I4691 | Valstar-Valster | ||
| 3 | RENSING, Hendrina | I8355 | ged. 19 jul 1716 | Lintelo, Aalten, Gelderland, NLD | Valstar-Valster |
| 4 | STEENTJES, Hendrina | I8123 | geb. 10 aug 1779 | Aalten, Gelderland, NLD | Valstar-Valster |
| 5 | VERHORST, Hendrina | I7837 | geb. 23 apr 1780 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.