Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 50 van 65 voor Voornaam begint met ELISABETH EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4000 | geb. 10 apr 1926 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
2 | ![]() | I397 | geb. 11 jan 1823 | Zevenhuizen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I5720 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I2754 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I3723 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I873 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I7365 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I5907 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I7827 | Valstar-Valster | ||
10 | ![]() | I3565 | geb. 25 sep 1902 | Heemskerk, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
11 | ![]() | I7975 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I2281 | Valstar-Valster | ||
13 | ![]() | I1711 | geb. 31 mrt 1816 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
14 | ![]() | I2249 | geb. 09 jul 1918 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
15 | ![]() | I1892 | geb. 13 jan 1819 | Zevenbergen, Noord-Brabant, NLD ![]() | Valstar-Valster |
16 | ![]() | I6596 | Valstar-Valster | ||
17 | ![]() | I4223 | Valstar-Valster | ||
18 | ![]() | I6200 | Valstar-Valster | ||
19 | ![]() | I6102 | Valstar-Valster | ||
20 | ![]() | I4143 | geb. 02 mrt 1815 | Nijmegen, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
21 | ![]() | I7314 | Valstar-Valster | ||
22 | ![]() | I438 | geb. 04 apr 1865 | Rozenburg, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
23 | ![]() | I5207 | Valstar-Valster | ||
24 | ![]() | I1068 | geb. 06 apr 1881 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
25 | ![]() | I7954 | Valstar-Valster | ||
26 | ![]() | I8429 | geb. 5 apr 1896 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
27 | ![]() | I8357 | ged. 29 dec 1747 | Aalten, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
28 | ![]() | I6445 | Valstar-Valster | ||
29 | ![]() | I477 | geb. 30 apr 1892 | Dirksland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
30 | ![]() | I7430 | Valstar-Valster | ||
31 | ![]() | I2267 | Valstar-Valster | ||
32 | ![]() | I92 | ged. 04 mei 1727 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
33 | ![]() | I4525 | geb. 18 apr 1810 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
34 | ![]() | I4526 | geb. 07 aug 1812 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
35 | ![]() | I4845 | geb. 11 apr 1861 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
36 | ![]() | I1906 | geb. 14 feb 1871 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
37 | ![]() | I1928 | geb. 18 feb 1875 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
38 | ![]() | I2165 | geb. 13 feb 1876 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
39 | ![]() | I2324 | geb. 28 mei 1882 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
40 | ![]() | I2345 | geb. 09 aug 1910 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
41 | ![]() | I4263 | geb. 09 aug 1929 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
42 | ![]() | I4212 | geb. 17 dec 1872 | Nijmegen, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
43 | ![]() | I435 | geb. 11 jul 1913 | Vlissingen, Zeeland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
44 | ![]() | I3238 | geb. 24 feb 1879 | Poeldijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
45 | ![]() | I615 | ged. 20 jul 1777 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
46 | ![]() | I728 | geb. 11 apr 1859 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
47 | ![]() | I1708 | geb. 14 feb 1881 | Delfshaven, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
48 | ![]() | I862 | geb. 06 aug 1883 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
49 | ![]() | I5863 | geb. 16 jan 1905 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
50 | ![]() | I1014 | geb. 31 jan 1921 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.