Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Voornaam begint met AALTJE EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6240 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I4227 | geb. | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I3894 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I2566 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I859 | geb. 04 jan 1862 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
6 | ![]() | I1442 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I1283 | geb. 01 aug 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
8 | ![]() | I4963 | geb. | Wymbritseradeel, Friesland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
9 | ![]() | I3710 | Valstar-Valster | ||
10 | ![]() | I6485 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I1457 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I7994 | geb. 1 nov 1903 | Ommen, Overijssel, NLD ![]() | Valstar-Valster |
13 | ![]() | I6227 | Valstar-Valster | ||
14 | ![]() | I2212 | Valstar-Valster | ||
15 | ![]() | I5878 | Valstar-Valster | ||
16 | ![]() | I2564 | geb. 17 jul 1910 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
17 | ![]() | I1372 | geb. 14 feb 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
18 | ![]() | I1382 | geb. 05 mei 1866 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
19 | ![]() | I1383 | geb. 28 dec 1868 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
20 | ![]() | I1001 | geb. 11 sep 1912 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
21 | ![]() | I1035 | geb. 14 okt 1921 | Dubbeldam, Dordrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
22 | ![]() | I1056 | geb. 07 nov 1921 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
23 | ![]() | I1050 | geb. 22 jul 1919 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
24 | ![]() | I1012 | geb. 09 dec 1918 | Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
25 | ![]() | I6470 | Valstar-Valster | ||
26 | ![]() | I4586 | geb. 16 jan 1827 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
27 | ![]() | I1162 | geb. 30 sep 1900 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
28 | ![]() | I8637 | ged. 10 aug 1732 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
29 | ![]() | I501 | geb. 21 apr 1911 | Hoogeveen, Drenthe, NLD ![]() | Valstar-Valster |
30 | ![]() | I8425 | Valstar-Valster | ||
31 | ![]() | I5784 | Valstar-Valster | ||
32 | ![]() | I6290 | ged. 19 jan 1800 | Rijsoord, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
33 | ![]() | I7873 | Valstar-Valster | ||
34 | ![]() | I5899 | Valstar-Valster | ||
35 | ![]() | I3852 | geb. 02 dec 1893 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
36 | ![]() | I8602 | ged. 27 feb 1681 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
37 | ![]() | I7878 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.