Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met SUSANNA EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3093 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I5273 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I3928 | geb. 19 dec 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
4 | ![]() | I6888 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I3222 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I3314 | geb. 05 apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
7 | ![]() | I3747 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I2494 | ged. 04 mei 1800 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.