Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met MARTINA EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6173 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I4952 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I1864 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I2333 | geb. 22 mei 1886 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
5 | ![]() | I2443 | geb. 23 apr 1955 | Sittard, Limburg, NLD ![]() | Valstar-Valster |
6 | ![]() | I3772 | geb. 22 jan 1894 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
7 | ![]() | I4145 | geb. 06 apr 1838 | Nijmegen, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
8 | ![]() | I3640 | geb. 22 okt 1870 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
9 | ![]() | I1163 | geb. 19 okt 1925 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
10 | ![]() | I5951 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I7270 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.