Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 50 van 64 voor Voornaam begint met GEERT EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8690 | ged. 25 sep 1785 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
2 | ![]() | I5480 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I6695 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I4424 | geb. 22 nov 1858 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
5 | ![]() | I7312 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I814 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I8676 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I2567 | geb. 15 apr 1900 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
9 | ![]() | I1008 | geb. 13 aug 1921 | Bussum, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
10 | ![]() | I1611 | geb. 22 dec 1889 | Loosdrecht, Noord-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
11 | ![]() | I3264 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I1793 | Valstar-Valster | ||
13 | ![]() | I7866 | Valstar-Valster | ||
14 | ![]() | I3908 | geb. 14 apr 1890 | Tiel, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
15 | ![]() | I4982 | Valstar-Valster | ||
16 | ![]() | I2777 | geb. 24 dec 1880 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
17 | ![]() | I7428 | Valstar-Valster | ||
18 | ![]() | I2323 | geb. 27 jul 1854 | Zevenbergen, Noord-Brabant, NLD ![]() | Valstar-Valster |
19 | ![]() | I4434 | Valstar-Valster | ||
20 | ![]() | I7343 | Valstar-Valster | ||
21 | ![]() | I6879 | Valstar-Valster | ||
22 | ![]() | I7466 | Valstar-Valster | ||
23 | ![]() | I8352 | Valstar-Valster | ||
24 | ![]() | I3924 | Valstar-Valster | ||
25 | ![]() | I8187 | Valstar-Valster | ||
26 | ![]() | I8348 | geb. 16 feb 1886 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
27 | ![]() | I8447 | geb. 6 okt 1871 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
28 | ![]() | I8176 | geb. 10 mrt 1815 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
29 | ![]() | I166 | ged. 04 sep 1785 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
30 | ![]() | I2349 | geb. 13 mrt 1917 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
31 | ![]() | I2334 | geb. 02 aug 1914 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
32 | ![]() | I2366 | geb. 06 jun 1918 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
33 | ![]() | I2368 | geb. 02 apr 1921 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
34 | ![]() | I45 | ged. 21 sep 1704 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
35 | ![]() | I2470 | geb. 06 jun 1826 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
36 | ![]() | I2474 | geb. 12 jun 1833 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
37 | ![]() | I2476 | geb. 13 okt 1836 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
38 | ![]() | I2516 | geb. 08 mei 1877 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
39 | ![]() | I4440 | geb. 06 nov 1906 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
40 | ![]() | I2794 | geb. 29 mei 1916 | Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
41 | ![]() | I4448 | geb. 07 mei 1921 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
42 | ![]() | I3510 | geb. 01 mei 1865 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
43 | ![]() | I3518 | geb. 03 apr 1882 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
44 | ![]() | I3919 | geb. 22 nov 1920 | Heerlen, Limburg, NLD ![]() | Valstar-Valster |
45 | ![]() | I129 | ged. 08 aug 1734 | Valstar-Valster | |
46 | ![]() | I8652 | ged. 21 mei 1657 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
47 | ![]() | I4934 | Valstar-Valster | ||
48 | ![]() | I8650 | ged. 28 jun 1716 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
49 | ![]() | I2058 | geb. 05 aug 1901 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
50 | ![]() | I50 | geb. ca. 1650 | Valstar-Valster |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.