Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met ENGELINA EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6782 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I8490 | geb. 1889 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I5217 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I7021 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I7169 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I3011 | geb. 02 apr 1921 | Maasland, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
7 | ![]() | I7665 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I2181 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.