Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met CAROL EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6978 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I7640 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I7488 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I7628 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I8456 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I7802 | ged. 24 okt 1776 | Hoevenen, Antwerpen, BEL ![]() | Valstar-Valster |
7 | ![]() | I5362 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I6132 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.