Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam begint met AUGUST EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7760 | geb. 17 feb 1858 | Szczecinek (voorheen Duits grondgebied: Neustettin), West-Pommeren, POL ![]() | Valstar-Valster |
2 | ![]() | I4289 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I6140 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I7751 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I6103 | geb. 06 apr 1883 | Nijmegen, Gelderland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.