Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jun 1902 | Utrecht, Utrecht, NLD | I3803 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 07 nov 1895 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1566 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 31 mrt 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1778 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 4 mei 1887 | Utrecht, Utrecht, NLD | I8573 | Valstar-Valster |
5 | ![]() | 13 sep 1832 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4138 | Valstar-Valster |
6 | ![]() | 28 jul 1916 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4467 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mrt 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1778 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 nov 1998 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4452 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 13 jan 1964 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1566 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 24 sep 1995 | Utrecht, Utrecht, NLD | I6979 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 07 jan 2002 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1197 | Valstar-Valster |
5 | ![]() | 25 mrt 1955 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4439 | Valstar-Valster |
6 | ![]() | 03 jan 1987 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1567 | Valstar-Valster |
7 | ![]() | 27 mei 1836 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4115 | Valstar-Valster |
8 | ![]() | 08 apr 1971 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4282 | Valstar-Valster |
9 | ![]() | 18 jan 2005 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4443 | Valstar-Valster |
10 | ![]() | 15 okt 1980 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4440 | Valstar-Valster |
11 | ![]() | 28 feb 2009 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4448 | Valstar-Valster |
12 | ![]() | 21 nov 2002 | Utrecht, Utrecht, NLD | I3919 | Valstar-Valster |
13 | ![]() | 27 apr 1987 | Utrecht, Utrecht, NLD | I2789 | Valstar-Valster |
14 | ![]() | 14 mrt 1926 | Utrecht, Utrecht, NLD | I3635 | Valstar-Valster |
15 | ![]() | 25 jul 1960 | Utrecht, Utrecht, NLD | I3770 | Valstar-Valster |
16 | ![]() | 18 jul 2005 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1001 | Valstar-Valster |
17 | ![]() | 27 mei 1936 | Utrecht, Utrecht, NLD | I999 | Valstar-Valster |
18 | ![]() | 07 jun 1980 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1004 | Valstar-Valster |
19 | ![]() | 06 aug 1998 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1003 | Valstar-Valster |
20 | ![]() | 18 nov 1980 | Utrecht, Utrecht, NLD | I6974 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
_ORIG ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1934 | Utrecht, Utrecht, NLD | I2643 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOOMSTRA / VALSTAR | 27 aug 1959 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6951 | Valstar-Valster |
2 | KUIJPER / DE GROOT | 10 jan 1887 | Utrecht, Utrecht, NLD | F250 | Valstar-Valster |
3 | VALSTAR / DIKHOFF | 07 jan 1835 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6824 | Valstar-Valster |
4 | VALSTAR / VINKEN | 28 nov 1940 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6959 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.