Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 52.0299823, Longitude (Lengte): 4.1677757Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I5338 | Valstar-Valster | ||
| 2 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I5339 | Valstar-Valster | ||
| 3 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I8286 | Valstar-Valster | ||
| 4 | 31 aug 1789 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6253 | Valstar-Valster | |
| 5 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6257 | Valstar-Valster | ||
| 6 | 28 jul 1791 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6254 | Valstar-Valster | |
| 7 | 12 aug 1793 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6255 | Valstar-Valster | |
| 8 | 3 nov 1812 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6077 | Valstar-Valster | |
| 9 | 14 jun 1826 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6142 | Valstar-Valster | |
| 10 | 9 apr 1817 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6086 | Valstar-Valster | |
| 11 | 8 sep 1823 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6119 | Valstar-Valster | |
| 12 | 23 mrt 1816 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6078 | Valstar-Valster | |
| 13 | 20 okt 1821 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I4867 | Valstar-Valster | |
| 14 | 7 apr 1805 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6007 | Valstar-Valster | |
| 15 | 6 okt 1810 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6027 | Valstar-Valster | |
| 16 | 11 sep 1796 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I1848 | Valstar-Valster | |
| 17 | 16 jan 1772 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I5392 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1756 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6178 | Valstar-Valster | |
| 2 | 16 jan 1785 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I8286 | Valstar-Valster | |
| 3 | 18 okt 1750 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6177 | Valstar-Valster | |
| 4 | 6 sep 1789 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6253 | Valstar-Valster | |
| 5 | 22 sep 1782 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6206 | Valstar-Valster | |
| 6 | 31 jul 1791 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6254 | Valstar-Valster | |
| 7 | 25 feb 1781 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6204 | Valstar-Valster | |
| 8 | 1 jan 1787 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6252 | Valstar-Valster | |
| 9 | 18 aug 1793 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6255 | Valstar-Valster | |
| 10 | 14 apr 1805 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6007 | Valstar-Valster | |
| 11 | 9 okt 1810 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6027 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1814 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6178 | Valstar-Valster | |
| 2 | 23 mei 1814 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I5098 | Valstar-Valster | |
| 3 | 6 sep 1789 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6253 | Valstar-Valster | |
| 4 | 14 feb 1815 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6257 | Valstar-Valster | |
| 5 | 31 jul 1791 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6254 | Valstar-Valster | |
| 6 | 18 aug 1793 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I6255 | Valstar-Valster | |
| 7 | 4 OKT 2013 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I2221 | Valstar-Valster | |
| 8 | 14 mei 2005 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I2262 | Valstar-Valster | |
| 9 | 30 aug 2007 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | I2271 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORM / HOGENRAAD | 16 dec 1798 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | F109 | Valstar-Valster |
| 2 | VAN DEN BOS / VAN BOHEMEN | 2 jun 1680 | Ter Heijde, Zuid-Holland, NLD | F274 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.