Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.9169599, Longitude (Lengte): 4.3988186Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1811 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8705 | Valstar-Valster | |
| 2 | 31 jan 1853 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I1705 | Valstar-Valster | |
| 3 | 09 okt 1902 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I490 | Valstar-Valster | |
| 4 | 12 jan 1911 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I7059 | Valstar-Valster | |
| 5 | 01 jul 1897 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I1606 | Valstar-Valster | |
| 6 | CA 1778 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8691 | Valstar-Valster | |
| 7 | 8 mei 1813 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8702 | Valstar-Valster | |
| 8 | 2 jul 1821 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8697 | Valstar-Valster | |
| 9 | 2 dec 1818 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8695 | Valstar-Valster | |
| 10 | 24 feb 1787 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8693 | Valstar-Valster | |
| 11 | 2 dec 1818 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8696 | Valstar-Valster | |
| 12 | 6 feb 1824 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8698 | Valstar-Valster | |
| 13 | 2 okt 1816 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8694 | Valstar-Valster | |
| 14 | 22 nov 1826 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8699 | Valstar-Valster | |
| 15 | 23 jun 1808 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8363 | Valstar-Valster | |
| 16 | 8 jun 1806 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I7786 | Valstar-Valster | |
| 17 | 31 jan 1774 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2482 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1811 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8705 | Valstar-Valster | |
| 2 | 20 jul 1808 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8363 | Valstar-Valster | |
| 3 | 29 aug 1784 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I7784 | Valstar-Valster | |
| 4 | 2 jul 1806 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I7786 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1814 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8703 | Valstar-Valster | |
| 2 | 01 nov 2008 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2105 | Valstar-Valster | |
| 3 | 11 okt 1847 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8691 | Valstar-Valster | |
| 4 | 1 jun 1851 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8702 | Valstar-Valster | |
| 5 | 07 jul 1927 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I3462 | Valstar-Valster | |
| 6 | 21 okt 1981 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I3547 | Valstar-Valster | |
| 7 | 06 mei 1978 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2910 | Valstar-Valster | |
| 8 | 4 dec 1819 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8695 | Valstar-Valster | |
| 9 | 28 nov 1843 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8693 | Valstar-Valster | |
| 10 | 3 jun 1887 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8698 | Valstar-Valster | |
| 11 | 3 okt 1878 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8699 | Valstar-Valster | |
| 12 | 25 aug 1810 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8363 | Valstar-Valster | |
| 13 | 2 jan 1862 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I7784 | Valstar-Valster | |
| 14 | 25 jul 1978 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2580 | Valstar-Valster | |
| 15 | 02 jun 1994 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I467 | Valstar-Valster | |
| 16 | 17 feb 1975 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I4432 | Valstar-Valster | |
| 17 | 15 dec 2011 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I2820 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1810 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I8363 | Valstar-Valster | |
| 2 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | I6450 | Valstar-Valster | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSMAN / VALENTIJN | 30 jun 1816 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | F286 | Valstar-Valster |
| 2 | VALSTER / DEN OUTER | 22 sep 1921 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD | F5754 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.