Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.8125626, Longitude (Lengte): 5.8372264Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1872 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4219 | Valstar-Valster | |
| 2 | 30 nov 1918 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4256 | Valstar-Valster | |
| 3 | 03 sep 1842 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4157 | Valstar-Valster | |
| 4 | 14 mrt 1844 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4209 | Valstar-Valster | |
| 5 | 06 okt 1844 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I5988 | Valstar-Valster | |
| 6 | 12 nov 1856 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6100 | Valstar-Valster | |
| 7 | 02 mrt 1815 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4143 | Valstar-Valster | |
| 8 | 30 jan 1829 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4154 | Valstar-Valster | |
| 9 | 06 apr 1883 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6103 | Valstar-Valster | |
| 10 | 06 okt 1878 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4215 | Valstar-Valster | |
| 11 | 17 dec 1872 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4212 | Valstar-Valster | |
| 12 | 03 jan 1859 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4151 | Valstar-Valster | |
| 13 | 23 mrt 1851 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4150 | Valstar-Valster | |
| 14 | 11 okt 1880 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4216 | Valstar-Valster | |
| 15 | 01 jan 1875 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4213 | Valstar-Valster | |
| 16 | 03 nov 1835 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4144 | Valstar-Valster | |
| 17 | 16 dec 1852 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6098 | Valstar-Valster | |
| 18 | 25 okt 1853 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6097 | Valstar-Valster | |
| 19 | 16 nov 1854 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6096 | Valstar-Valster | |
| 20 | 29 jul 1855 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6095 | Valstar-Valster | |
| 21 | 18 mrt 1867 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4210 | Valstar-Valster | |
| 22 | 14 feb 1847 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4149 | Valstar-Valster | |
| 23 | 06 apr 1838 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4145 | Valstar-Valster | |
| 24 | 30 apr 1860 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6094 | Valstar-Valster | |
| 25 | 01 jun 1869 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4211 | Valstar-Valster | |
| 26 | 24 okt 1844 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6092 | Valstar-Valster | |
| 27 | 19 aug 1842 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4147 | Valstar-Valster | |
| 28 | 23 nov 1875 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4214 | Valstar-Valster | |
| 29 | 13 aug 1840 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4146 | Valstar-Valster | |
| 30 | 15 feb 1849 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6093 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1937 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4219 | Valstar-Valster | |
| 2 | 22 sep 1922 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4209 | Valstar-Valster | |
| 3 | 26 jul 1925 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I5988 | Valstar-Valster | |
| 4 | 22 aug 1876 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4143 | Valstar-Valster | |
| 5 | 07 feb 1912 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4154 | Valstar-Valster | |
| 6 | 07 apr 1883 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6103 | Valstar-Valster | |
| 7 | 01 mrt 1948 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4215 | Valstar-Valster | |
| 8 | 26 nov 1936 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4212 | Valstar-Valster | |
| 9 | 03 aug 1960 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4216 | Valstar-Valster | |
| 10 | 28 jan 1875 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4213 | Valstar-Valster | |
| 11 | 21 feb 1912 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4144 | Valstar-Valster | |
| 12 | 16 dec 1852 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6098 | Valstar-Valster | |
| 13 | 25 okt 1853 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6097 | Valstar-Valster | |
| 14 | 16 nov 1854 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6096 | Valstar-Valster | |
| 15 | 29 jul 1855 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6095 | Valstar-Valster | |
| 16 | 18 mrt 1929 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4149 | Valstar-Valster | |
| 17 | 21 aug 1860 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6094 | Valstar-Valster | |
| 18 | 13 nov 1880 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4116 | Valstar-Valster | |
| 19 | 24 sep 1944 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4211 | Valstar-Valster | |
| 20 | 23 mei 1848 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6092 | Valstar-Valster | |
| 21 | 20 okt 1917 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4147 | Valstar-Valster | |
| 22 | 11 okt 1878 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4214 | Valstar-Valster | |
| 23 | 25 jul 1851 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I6093 | Valstar-Valster | |
| 24 | 12 mrt 1909 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4220 | Valstar-Valster | |
| 25 | 13 feb 1940 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I8503 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 aug 1960 | Nijmegen, Gelderland, NLD | I4216 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKS / VALSTAR | 01 mei 1862 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6831 | Valstar-Valster |
| 2 | HOLMAN / VALSTAR | 19 apr 1917 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F8558 | Valstar-Valster |
| 3 | JANSSEN / VALSTAR | 13 feb 1873 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6835 | Valstar-Valster |
| 4 | KLEISTERLEE / VALSTAR | 30 jan 1879 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6838 | Valstar-Valster |
| 5 | LEIJGRAAF / VALSTAR | 30 apr 1863 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6833 | Valstar-Valster |
| 6 | PETERS / JACOBS | 05 sep 1801 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6828 | Valstar-Valster |
| 7 | PRUDON / VALSTAR | 03 mei 1860 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6829 | Valstar-Valster |
| 8 | SCHUIT / VALSTAR | 05 nov 1872 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6836 | Valstar-Valster |
| 9 | VALSTAR / BRINKMAN | 06 feb 1896 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6859 | Valstar-Valster |
| 10 | VALSTAR / HERMSEN | 03 mei 1866 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6857 | Valstar-Valster |
| 11 | VALSTAR / PETERS | 20 apr 1837 | Nijmegen, Gelderland, NLD | F6827 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.