Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.9593107, Longitude (Lengte): 4.2144274Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1912 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4780 | Valstar-Valster | |
| 2 | 26 feb 1960 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I5157 | Valstar-Valster | |
| 3 | 11 nov 1901 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4750 | Valstar-Valster | |
| 4 | 04 apr 1918 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4759 | Valstar-Valster | |
| 5 | 06 jul 1899 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4748 | Valstar-Valster | |
| 6 | 05 jan 1911 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4756 | Valstar-Valster | |
| 7 | 20 apr 1906 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4753 | Valstar-Valster | |
| 8 | 29 jul 1900 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4749 | Valstar-Valster | |
| 9 | 12 aug 1907 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4754 | Valstar-Valster | |
| 10 | 07 sep 1912 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4757 | Valstar-Valster | |
| 11 | 29 dec 1913 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4758 | Valstar-Valster | |
| 12 | 18 mrt 1903 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4751 | Valstar-Valster | |
| 13 | 29 okt 1904 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4752 | Valstar-Valster | |
| 14 | 24 nov 1908 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4755 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1984 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4780 | Valstar-Valster | |
| 2 | 22 dec 1959 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4732 | Valstar-Valster | |
| 3 | 24 MEI 2013 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I2611 | Valstar-Valster | |
| 4 | 11 aug 2010 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I5157 | Valstar-Valster | |
| 5 | 12 jul 1999 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4759 | Valstar-Valster | |
| 6 | 29 apr 1998 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I2926 | Valstar-Valster | |
| 7 | 23 feb 1987 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4749 | Valstar-Valster | |
| 8 | 01 okt 1912 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4757 | Valstar-Valster | |
| 9 | 13 jan 2006 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4788 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4721 | Valstar-Valster | ||
| 2 | 11 jan 1989 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4754 | Valstar-Valster | |
| 3 | 17 jan 2006 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I4788 | Valstar-Valster | |
| 4 | Maasdijk, Zuid-Holland, NLD | I2974 | Valstar-Valster | ||
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.