Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.9520451, Longitude (Lengte): 4.4898828Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 mrt 1863 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7249 | Valstar-Valster | |
| 2 | 24 feb 1910 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I460 | Valstar-Valster | |
| 3 | 8 mrt 1846 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8388 | Valstar-Valster | |
| 4 | 5 jun 1849 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8389 | Valstar-Valster | |
| 5 | 2 feb 1879 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7782 | Valstar-Valster | |
| 6 | 31 aug 1853 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8390 | Valstar-Valster | |
| 7 | 5 dec 1836 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8385 | Valstar-Valster | |
| 8 | 31 mrt 1857 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8391 | Valstar-Valster | |
| 9 | 12 apr 1843 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8387 | Valstar-Valster | |
| 10 | 9 dec 1840 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7787 | Valstar-Valster | |
| 11 | 25 aug 1838 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8386 | Valstar-Valster | |
| 12 | 07 jan 1924 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I454 | Valstar-Valster | |
| 13 | 22 apr 1935 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I522 | Valstar-Valster | |
| 14 | 23 apr 1929 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I455 | Valstar-Valster | |
| 15 | 03 mrt 1934 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I508 | Valstar-Valster | |
| 16 | 03 okt 1936 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I523 | Valstar-Valster | |
| 17 | 27 dec 1933 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I521 | Valstar-Valster | |
| 18 | 07 mei 1935 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I530 | Valstar-Valster | |
| 19 | 7 apr 1760 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I1918 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1891 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7777 | Valstar-Valster | |
| 2 | 24 jan 1889 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7779 | Valstar-Valster | |
| 3 | 9 jun 1848 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8388 | Valstar-Valster | |
| 4 | 2 dec 1858 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8391 | Valstar-Valster | |
| 5 | 13 dec 1844 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I8387 | Valstar-Valster | |
| 6 | 14 mei 1860 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I7786 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE RUITER / VALSTAR | 20 jun 1934 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F5322 | Valstar-Valster |
| 2 | VALSTAR / BEZEMER | 08 sep 1937 | Hillegersberg, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F5357 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.