Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 52.0021667273676, Longitude (Lengte): 4.163088798522949Treffers 1 t/m 50 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ' T HART, Lideweij | 05 jan 1863 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I410 | Valstar-Valster |
2 | AALBRECHT, Arie | 20 jan 1905 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2004 | Valstar-Valster |
3 | BEUKERS, Bertha | 10 mrt 1949 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4107 | Valstar-Valster |
4 | BOERS, Aaltje | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4227 | Valstar-Valster | |
5 | BOERS, Jan | 15 feb 1895 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3731 | Valstar-Valster |
6 | BOERS, Lena | 31 jul 1860 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4224 | Valstar-Valster |
7 | BOON, Leendert | 02 okt 1816 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3186 | Valstar-Valster |
8 | BOSZ, Adriana Hendrika | 03 apr 1836 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4844 | Valstar-Valster |
9 | DE BRUIJN, Cornelis | 06 feb 1777 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I300 | Valstar-Valster |
10 | DE BRUIJN, Cornelis | 29 nov 1820 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I301 | Valstar-Valster |
11 | DE BRUIN, Lena Cornelia | 02 feb 1899 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2029 | Valstar-Valster |
12 | DEKKER, Neeltje | 01 okt 1904 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3951 | Valstar-Valster |
13 | DRIESSEN, Wilhelmina Jansje | 27 okt 1889 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3276 | Valstar-Valster |
14 | FRANSEN, Hendrika | 18 jan 1852 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I403 | Valstar-Valster |
15 | KOOLE, IJsbrand | 18 aug 1753 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I302 | Valstar-Valster |
16 | KOPPERT, Dirkje | 06 feb 1925 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3344 | Valstar-Valster |
17 | LANGENBERG, Dirkje | 10 apr 1912 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2285 | Valstar-Valster |
18 | LANGENBERG, Hendrik | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4943 | Valstar-Valster | |
19 | LIJBEEK, Anna Catharina | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I6966 | Valstar-Valster | |
20 | LIJBEEK, Anna Maria | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8294 | Valstar-Valster | |
21 | LIJBEEK, Bernardus | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7177 | Valstar-Valster | |
22 | LIJBEEK, Hermanus | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7055 | Valstar-Valster | |
23 | LIJBEEK, Hermanus | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7056 | Valstar-Valster | |
24 | LIJBEEK, Jan | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7073 | Valstar-Valster | |
25 | LIJBEEK, Maria | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7057 | Valstar-Valster | |
26 | LIJBEEK, Maria Alida | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7228 | Valstar-Valster | |
27 | LOBERT, Willemina | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4944 | Valstar-Valster | |
28 | MOOR, Engelbertus | 31 okt 1864 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3532 | Valstar-Valster |
29 | MOOR, Magdalena | 27 feb 1820 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I408 | Valstar-Valster |
30 | OUWENDIJK, Maria | 18 okt 1830 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4562 | Valstar-Valster |
31 | OVERKLEEFT, Arendje | 28 okt 1804 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1837 | Valstar-Valster |
32 | OVERKLEEFT, Cornelia | 9 jan 1819 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8276 | Valstar-Valster |
33 | RUINARD, Francina | 1 okt 1825 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8258 | Valstar-Valster |
34 | RUINARD, Jan | 7 apr 1799 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8291 | Valstar-Valster |
35 | RUYGROK, Pietje Johanna | 03 apr 1886 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2342 | Valstar-Valster |
36 | SCHREVELIUS, Gerrit | 1799 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2045 | Valstar-Valster |
37 | TORENSTRA, Nicolaas | 04 jan 1920 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2224 | Valstar-Valster |
38 | VALSTAR, Adrianus | 06 nov 1922 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4613 | Valstar-Valster |
39 | VALSTAR, Adrianus | 16 dec 1926 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4616 | Valstar-Valster |
40 | VALSTAR, Alida Maria | 17 mei 1889 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4594 | Valstar-Valster |
41 | VALSTAR, Arie | 30 aug 1957 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I555 | Valstar-Valster |
42 | VALSTAR, Catharina | 31 jul 1938 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4268 | Valstar-Valster |
43 | VALSTAR, Christina Elisabeth Ida | 21 jan 1967 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2423 | Valstar-Valster |
44 | VALSTAR, Cornelia Johanna | 09 feb 1915 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1523 | Valstar-Valster |
45 | VALSTAR, Cornelis | 16 mrt 1894 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4595 | Valstar-Valster |
46 | VALSTAR, Cornelis | 29 okt 1931 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4618 | Valstar-Valster |
47 | VALSTAR, Cornelis Philippus | 29 jan 1888 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4593 | Valstar-Valster |
48 | VALSTAR, Elisabeth | 09 aug 1929 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4263 | Valstar-Valster |
49 | VALSTAR, Hendricus | 29 nov 1858 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1522 | Valstar-Valster |
50 | VALSTAR, Jacob | 29 feb 1940 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4269 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ' T HART, Maartje Pieterse | 04 okt 1699 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I81 | Valstar-Valster |
2 | ' T HART, Maria Pieterse | 27 nov 1707 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I107 | Valstar-Valster |
3 | BEEKENKAMP, Gerrit Jansz | 14 mrt 1779 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I247 | Valstar-Valster |
4 | BOEKESTEIJN, Pieter Govertsz | 11 jan 1778 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I254 | Valstar-Valster |
5 | DE BRUIJN, Cornelis | 09 feb 1777 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I300 | Valstar-Valster |
6 | FOP, Barend Hendrikz | 15 jan 1758 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I5097 | Valstar-Valster |
7 | KOOLE, IJsbrand | 26 aug 1753 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I302 | Valstar-Valster |
8 | KOPPENOL, Cornelis | 06 mrt 1774 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I225 | Valstar-Valster |
9 | KUIJVENHOVEN, Jan | 06 mei 1770 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I173 | Valstar-Valster |
10 | LEKKERKERK, Neeltje Pieterse | 09 feb 1727 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I180 | Valstar-Valster |
11 | NOORDAM, Dirkje Gerritsdr | 18 jan 1767 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3124 | Valstar-Valster |
12 | OPSTAL, Bruijn Willemsz | 04 mrt 1739 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I122 | Valstar-Valster |
13 | OVERKLEEFT, Arendje | 4 nov 1804 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1837 | Valstar-Valster |
14 | OVERKLEEFT, Johannes | 27 jul 1794 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2186 | Valstar-Valster |
15 | SIGMOND, Neeltje Laurensdr | 16 mei 1745 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I208 | Valstar-Valster |
16 | UIJTENBROEK, Leendert | 08 okt 1730 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I77 | Valstar-Valster |
17 | VALSTAR, Arij Pietersz | 18 apr 1728 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I84 | Valstar-Valster |
18 | VALSTAR, Cornelis Dirksz | 03 mrt 1782 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I281 | Valstar-Valster |
19 | VALSTAR, Jan | 13 jan 1726 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I83 | Valstar-Valster |
20 | VALSTAR, Jannetje Dirksdr | 14 jun 1767 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I272 | Valstar-Valster |
21 | VALSTAR, Maria Dirksdr | 18 mei 1783 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I282 | Valstar-Valster |
22 | VALSTAR, Marijnus | 28 sep 1777 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I278 | Valstar-Valster |
23 | VALSTAR, Pieter | 13 sep 1778 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I279 | Valstar-Valster |
24 | VALSTAR, Pieter Dirksz | 23 jan 1780 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I280 | Valstar-Valster |
25 | VALSTAR, Pieter Pietersz | 29 nov 1722 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I82 | Valstar-Valster |
26 | VALSTAR, Pieternelletje | 29 apr 1770 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I273 | Valstar-Valster |
27 | VALSTAR, Trijntje | 20 aug 1730 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I64 | Valstar-Valster |
28 | VALSTAR, Willem | 12 apr 1772 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I274 | Valstar-Valster |
29 | VALSTAR, Willem | 01 aug 1802 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I297 | Valstar-Valster |
30 | VAN DEN BOS, Aaltje | 10 aug 1732 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8637 | Valstar-Valster |
31 | VAN DEN BOS, Dirck | 8 dec 1697 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8656 | Valstar-Valster |
32 | VAN DEN BOS, Francina | 22 okt 1775 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I5862 | Valstar-Valster |
33 | VAN DEN BOS, Frans | 9 mrt 1766 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2092 | Valstar-Valster |
34 | VAN DEN BOS, Frans | 17 okt 1815 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8273 | Valstar-Valster |
35 | VAN DEN BOS, Geertruij | 28 jun 1716 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8650 | Valstar-Valster |
36 | VAN DEN BOS, Grietje | 25 dec 1708 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8648 | Valstar-Valster |
37 | VAN DEN BOS, Jacob | 16 apr 1713 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8649 | Valstar-Valster |
38 | VAN DEN BOS, Jacob | 31 dec 1730 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8634 | Valstar-Valster |
39 | VAN DEN BOS, Jan | 9 mrt 1687 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8654 | Valstar-Valster |
40 | VAN DEN BOS, Maarten | 30 jun 1727 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8635 | Valstar-Valster |
41 | VAN DEN BOS, Maarten | 1 jan 1734 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8636 | Valstar-Valster |
42 | VAN DEN BOS, Maria | 20 apr 1755 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I277 | Valstar-Valster |
43 | VAN DEN BOS, Neeltie | 18 jul 1683 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8653 | Valstar-Valster |
44 | VAN DEN ENDE, Benjamin | 13 aug 1809 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1571 | Valstar-Valster |
45 | VAN DER ENDE, Cornelis Klaasz | 06 mrt 1774 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I298 | Valstar-Valster |
46 | VAN DER HEIJDEN, Willemijntje | 07 aug 1746 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I259 | Valstar-Valster |
47 | VAN DER HOEVEN, Arie | 16 mrt 1806 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I6019 | Valstar-Valster |
48 | VAN DER HOEVEN, Arie | 3 mei 1807 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I6020 | Valstar-Valster |
49 | VAN DER HOEVEN, Ewit | 25 dec 1808 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I6026 | Valstar-Valster |
50 | VAN DER WEL, Neeltje Claesdr | 12 dec 1700 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I35 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ' T HART, Lideweij | 18 feb 1955 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I410 | Valstar-Valster |
2 | BIJL, Pieter | 10 jul 2006 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2818 | Valstar-Valster |
3 | BOEKESTEIJN, Pieter Govertsz | 11 okt 1859 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I254 | Valstar-Valster |
4 | BOERS, Lena | 17 mei 1939 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4224 | Valstar-Valster |
5 | BOON, Leendert | 22 sep 1906 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3186 | Valstar-Valster |
6 | BOSMAN, Jannigje | 9 jun 1885 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8260 | Valstar-Valster |
7 | BOSMAN, Pieter | 1 feb 1860 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8299 | Valstar-Valster |
8 | DE BRUIJN, Geertje Margaretha | 01 jul 1978 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2567 | Valstar-Valster |
9 | DE GROOT, Elizabeth | 24 dec 1839 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1855 | Valstar-Valster |
10 | DE VOS, Marinus | 19 sep 1981 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2008 | Valstar-Valster |
11 | DE WILD, Cornelis | 08 mei 1908 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3195 | Valstar-Valster |
12 | FOP, Kniertje | 24 apr 1879 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I432 | Valstar-Valster |
13 | FOX, Cornelia | 25 mei 1866 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2523 | Valstar-Valster |
14 | HAAZENBERG, Leendert Pieter | 14 mei 1831 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4514 | Valstar-Valster |
15 | HESSELBROEK, Maria | 13 jan 1828 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2093 | Valstar-Valster |
16 | KOERS, Henderikus | 11 feb 1973 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3753 | Valstar-Valster |
17 | KUYVENHOVEN, Johannes | 23 sep 1967 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4060 | Valstar-Valster |
18 | LIJBEEK, Anna Maria | 17 jul 1849 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8294 | Valstar-Valster |
19 | LIJBEEK, Barend | 8 sep 1821 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8297 | Valstar-Valster |
20 | MOOR, Magdalena | 18 jan 1855 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I408 | Valstar-Valster |
21 | OUWENDIJK, Jan Simons | 12 mrt 1842 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I5069 | Valstar-Valster |
22 | OUWENDIJK, Simon | 20 dec 1867 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2330 | Valstar-Valster |
23 | OVERKLEEFT, Arendje | 28 nov 1870 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1837 | Valstar-Valster |
24 | OVERKLEEFT, Cornelia | 4 aug 1891 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8276 | Valstar-Valster |
25 | OVERKLEEFT, Johannes | 24 feb 1890 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2186 | Valstar-Valster |
26 | RATHSMAN, Fredrika | 23 nov 1834 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1599 | Valstar-Valster |
27 | RUINARD, Francina | 1 feb 1896 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8258 | Valstar-Valster |
28 | SCHREVELIUS, Gerrit | 12 aug 1833 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2045 | Valstar-Valster |
29 | STIGTER, Maria | 17 feb 1861 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2096 | Valstar-Valster |
30 | STOUTHANDEL, Catharina Petronella Margreta | 15 feb 1887 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1562 | Valstar-Valster |
31 | VALSTAR, Adrianus | 21 nov 1922 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4613 | Valstar-Valster |
32 | VALSTAR, Arie | 23 mei 1953 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2737 | Valstar-Valster |
33 | VALSTAR, Arie | 02 feb 1977 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2559 | Valstar-Valster |
34 | VALSTAR, Arie | 02 sep 2011 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2353 | Valstar-Valster |
35 | VALSTAR, Catharina Isaacsdr | 27 apr 1857 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I189 | Valstar-Valster |
36 | VALSTAR, Cornelia Johanna | 12 apr 1915 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1523 | Valstar-Valster |
37 | VALSTAR, Cornelis | 19 mrt 1977 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4595 | Valstar-Valster |
38 | VALSTAR, Cornelis | 04 jul 1978 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4748 | Valstar-Valster |
39 | VALSTAR, Cornelis Gjalt | 26 dec 2007 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4304 | Valstar-Valster |
40 | VALSTAR, Cornelis Philippus | 27 mei 1888 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4593 | Valstar-Valster |
41 | VALSTAR, Fransje | 26 mei 1856 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3175 | Valstar-Valster |
42 | VALSTAR, Gerritje Jansdr | 28 mei 1855 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I241 | Valstar-Valster |
43 | VALSTAR, Hendrica | 28 dec 1965 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2167 | Valstar-Valster |
44 | VALSTAR, Hendricus | 01 dec 1858 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1522 | Valstar-Valster |
45 | VALSTAR, Jannetje | 06 nov 1845 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I283 | Valstar-Valster |
46 | VALSTAR, Jannetje | 19 sep 1873 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I1856 | Valstar-Valster |
47 | VALSTAR, Jannetje | 26 jan 1917 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4654 | Valstar-Valster |
48 | VALSTAR, Johanna | 14 jun 1921 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4612 | Valstar-Valster |
49 | VALSTAR, Johanna | 14 aug 1924 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I4614 | Valstar-Valster |
50 | VALSTAR, Johanna | 04 jan 1939 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3489 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BILS, Hendrik Manusz | 16 jun 1789 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7406 | Valstar-Valster |
2 | BILS, Johanna | 19 jun 1782 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7516 | Valstar-Valster |
3 | LIJBEEK, Bernardus | 26 apr 1802 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7177 | Valstar-Valster |
4 | LIJBEEK, Hermanus | 20 sep 1791 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7055 | Valstar-Valster |
5 | LIJBEEK, Hermanus | 13 mrt 1792 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I7056 | Valstar-Valster |
6 | MEIJERS, Grietje | 9 nov 1798 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I8298 | Valstar-Valster |
7 | VALSTAR, Arie | 07 sep 2011 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2353 | Valstar-Valster |
8 | VALSTAR, Batje | 04 dec 2007 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2802 | Valstar-Valster |
9 | VALSTAR, Jacob | 06 apr 2005 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I492 | Valstar-Valster |
10 | VALSTAR, Johannes Paulus | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3932 | Valstar-Valster | |
11 | VALSTAR, Pieternelletje | 01 aug 1770 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I273 | Valstar-Valster |
12 | VALSTAR, Teuntje | 01 mei 2012 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I2796 | Valstar-Valster |
13 | VALSTAR, Willem | 22 apr 1773 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I274 | Valstar-Valster |
14 | VAN DER ENDE, Nelly | nov 2013 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I554 | Valstar-Valster |
15 | VERMEER, Pieter Gerrit | 20 okt 2011 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | I3961 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOON / VALSTAR | 19 aug 1836 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6437 | Valstar-Valster |
2 | DE BRUIJN / VALSTAR | 30 jun 1805 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5278 | Valstar-Valster |
3 | DE DOOD / VALSTAR | 29 mrt 1963 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F7019 | Valstar-Valster |
4 | FRANSEN / MOOR | 04 nov 1842 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5306 | Valstar-Valster |
5 | HAAZENBERG / VAN DER HOEVEN | 5 nov 1809 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F84 | Valstar-Valster |
6 | KUIJVENHOVEN / VALSTAR | 18 mei 1806 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5235 | Valstar-Valster |
7 | LEERDAM / VALSTAR | 10 jun 1903 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6412 | Valstar-Valster |
8 | OUWENDIJK / FOP | 13 dec 1823 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5313 | Valstar-Valster |
9 | OVERKLEEFT / FOX | 29 jun 1816 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F39 | Valstar-Valster |
10 | RUINARD / ZEELENBERG | 12 nov 1824 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F8867 | Valstar-Valster |
11 | SCHREVELIUS / OVERKLEEFT | 29 mei 1824 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F32 | Valstar-Valster |
12 | STASSE / VALSTAR | 28 sep 1921 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F7008 | Valstar-Valster |
13 | TROOST / VAN DEN ENDE | 24 nov 1927 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F166 | Valstar-Valster |
14 | VALSTAR / ' T HART | 16 aug 1722 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5200 | Valstar-Valster |
15 | VALSTAR / ' T HART | 15 nov 1733 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5209 | Valstar-Valster |
16 | VALSTAR / ' T HART | 12 feb 1886 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5308 | Valstar-Valster |
17 | VALSTAR / DE BRUIN | 25 aug 1922 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5964 | Valstar-Valster |
18 | VALSTAR / DE GELDER | 15 sep 1955 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6075 | Valstar-Valster |
19 | VALSTAR / DRIESSEN | 02 apr 1914 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6479 | Valstar-Valster |
20 | VALSTAR / KOPPERT | 29 dec 1949 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6506 | Valstar-Valster |
21 | VALSTAR / LANGENBERG | 21 jul 1933 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6074 | Valstar-Valster |
22 | VALSTAR / OUWENDIJK | 12 dec 1851 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6994 | Valstar-Valster |
23 | VALSTAR / VAN DEN BOS | 06 sep 1776 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5273 | Valstar-Valster |
24 | VALSTAR / VAN DEN BURG | 14 jun 1918 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F7015 | Valstar-Valster |
25 | VALSTAR / VAN DEN ENDE | 12 okt 1928 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5992 | Valstar-Valster |
26 | VALSTAR / VAN DER EIJK | 08 nov 1722 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5202 | Valstar-Valster |
27 | VALSTAR / VAN DER HOEVEN | 23 mei 1879 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F7005 | Valstar-Valster |
28 | VALSTAR / VAN DER WEL | 15 nov 1893 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6410 | Valstar-Valster |
29 | VALSTAR / VAN DER WIJDEN | 09 jul 1909 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6243 | Valstar-Valster |
30 | VALSTAR / VAN DOP | 23 mei 1940 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6504 | Valstar-Valster |
31 | VALSTAR / VAN SOEST | 28 aug 1930 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6047 | Valstar-Valster |
32 | VALSTAR / VAN STAALDUINEN | 09 okt 1914 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F6707 | Valstar-Valster |
33 | VAN DEN BOS / HESSELBROEK | 1 apr 1798 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F35 | Valstar-Valster |
34 | VAN DEN BOS / VAN MIDDELBURG | 16 aug 1726 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F271 | Valstar-Valster |
35 | VAN DEN BOS / VAN STRATEN | 9 nov 1738 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5274 | Valstar-Valster |
36 | VAN DEN BOS / VAN WASSENAAR | 4 nov 1703 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F261 | Valstar-Valster |
37 | VAN DEN ENDE / VAN NIEUWKERK | 17 okt 1890 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F8846 | Valstar-Valster |
38 | VAN DEN ENDE / VAN NIEUWKERK | 8 feb 1895 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F167 | Valstar-Valster |
39 | VAN DEN ENDE / ZEELENBERG | 7 juni 1861 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F8856 | Valstar-Valster |
40 | VAN DER EIJK / VAN DER KOOIJ | 05 jan 1698 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD | F5203 | Valstar-Valster |
