Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 52.0239545, Longitude (Lengte): 4.1731144Treffers 1 t/m 50 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUWMAN, Antje | 08 sep 1826 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3201 | Valstar-Valster |
2 | BOXMAN, Leuntje | 01 jun 1836 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4565 | Valstar-Valster |
3 | BREUGEM, Gerrit | 19 apr 1775 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1802 | Valstar-Valster |
4 | BREUGEM, Hendrik | 23 sep 1812 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6731 | Valstar-Valster |
5 | BREUGEM, Johanna | 5 apr 1816 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6732 | Valstar-Valster |
6 | BREUGEM, Maria | 11 jan 1803 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8288 | Valstar-Valster |
7 | DE BRUIJN, Wilhelmina | 06 feb 1795 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3129 | Valstar-Valster |
8 | DE SMIT, Wilhelmina Johanna | 12 jul 1935 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I559 | Valstar-Valster |
9 | DE WILDE, Maria | 07 feb 1888 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2200 | Valstar-Valster |
10 | DE ZOETE, Agatha Cornelia | 11 apr 1860 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I389 | Valstar-Valster |
11 | DE ZOETE, Catharina | 22 jan 1866 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I420 | Valstar-Valster |
12 | DE ZOETE, Margaretha | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4942 | Valstar-Valster | |
13 | DIJKHUIZEN, Bertus Nicolaas | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4941 | Valstar-Valster | |
14 | DIJKHUIZEN, Leuntje | 20 dec 1917 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3284 | Valstar-Valster |
15 | DIJKHUIZEN, Pieternella Wilhelmina Hendrika | 08 jun 1926 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3353 | Valstar-Valster |
16 | FRANSEN, Dirk | 20 jan 1820 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I407 | Valstar-Valster |
17 | GROENHEIDE, Adriana | 07 apr 1842 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3507 | Valstar-Valster |
18 | HOGERVORST, Johannes | 1862 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8401 | Valstar-Valster |
19 | IMMERZEEL, Stijntje | 22 aug 1843 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1921 | Valstar-Valster |
20 | KOEVOET, Maartje Antoinette | 04 mei 1972 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5241 | Valstar-Valster |
21 | KOORNNEEF, Gerrit | 08 feb 1844 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4179 | Valstar-Valster |
22 | KUIJVENHOVEN, Petronella | 11 mei 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1869 | Valstar-Valster |
23 | KUYVENHOVEN, Adriana Roelofsdr | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5299 | Valstar-Valster | |
24 | LAMOT, Neeltje | 18 okt 1858 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7793 | Valstar-Valster |
25 | LAMOT, Nicolaas | 07 sep 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7794 | Valstar-Valster |
26 | LOOIJE, Clazina Adriana | 08 mrt 1824 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3106 | Valstar-Valster |
27 | LOOIJE, Elisabeth | 09 jul 1918 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2249 | Valstar-Valster |
28 | LOOIJE, Philippus Martinus Marinus | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2254 | Valstar-Valster | |
29 | LOOIJEN, Gerardus | 01 aug 1946 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6169 | Valstar-Valster |
30 | OOSTERMAN, Johannes | 26 jun 1898 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I417 | Valstar-Valster |
31 | RUINARD, Kaatje | 20 feb 1869 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1989 | Valstar-Valster |
32 | SENTSE, Petronella Wilhelmina | 19 nov 1941 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4069 | Valstar-Valster |
33 | STEENTJES, Corstiaan | 20 nov 1868 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8334 | Valstar-Valster |
34 | STEENTJES, Corstiaan | 13 okt 1870 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8335 | Valstar-Valster |
35 | STEENTJES, Lambertus | 5 jul 1873 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8336 | Valstar-Valster |
36 | STEENTJES, Maria | 8 jan 1866 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8337 | Valstar-Valster |
37 | STEENTJES, Martinus | 1 mei 1875 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8338 | Valstar-Valster |
38 | STEENTJES, Simon | 30 nov 1862 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8339 | Valstar-Valster |
39 | STEENTJES, Simon | 20 mrt 1867 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8340 | Valstar-Valster |
40 | STEENTJES, Simon Petrus Felix | 29 mei 1896 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8341 | Valstar-Valster |
41 | STEENTJES, Simon Theodorus | 8 mei 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8342 | Valstar-Valster |
42 | STEENTJES, Simon Theodorus | 8 apr 1894 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8343 | Valstar-Valster |
43 | STEENTJES, Theodorus Bernardus | 5 feb 1891 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8344 | Valstar-Valster |
44 | STEENTJES, Theodorus Cornelis | 31 jul 1892 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8345 | Valstar-Valster |
45 | STEENTJES, Theodorus Cornelis | feb 1931 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8497 | Valstar-Valster |
46 | STOKDIJK, Johanna | 07 aug 1911 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2832 | Valstar-Valster |
47 | STORM, Cornelia Everdina | 31 mrt 1907 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3080 | Valstar-Valster |
48 | TROOST, Gerritje | 17 apr 1932 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5558 | Valstar-Valster |
49 | TROOST, Jan | 28 okt 1902 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7654 | Valstar-Valster |
50 | VALSTAR, Antonie Willem | 25 nov 1917 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3279 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BILS, Catharina | 28 mei 1778 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7519 | Valstar-Valster |
2 | BILS, Catrijn | 19 apr 1772 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7520 | Valstar-Valster |
3 | BILS, Hermanus | 8 mrt 1776 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7521 | Valstar-Valster |
4 | BILS, Johanna | 20 mrt 1780 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7516 | Valstar-Valster |
5 | BILS, Maria | 11 dec 1773 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7496 | Valstar-Valster |
6 | BREUGEM, Abraham | 5 feb 1806 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6271 | Valstar-Valster |
7 | BREUGEM, Abram | 16 jul 1797 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6281 | Valstar-Valster |
8 | BREUGEM, Abram | 23 aug 1801 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6460 | Valstar-Valster |
9 | BREUGEM, Gerrit | 23 apr 1775 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1802 | Valstar-Valster |
10 | BREUGEM, Johanna | 18 mrt 1810 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6729 | Valstar-Valster |
11 | BREUGEM, Lijntje | 23 sep 1798 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6730 | Valstar-Valster |
12 | BREUGEM, Maria | 16 jan 1803 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8288 | Valstar-Valster |
13 | DE BRUIJN, Wilhelmina | 08 feb 1795 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3129 | Valstar-Valster |
14 | DE GROOT, Elizabeth | 26 dec 1779 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1855 | Valstar-Valster |
15 | DE MOOR, Hendrica | 05 sep 1802 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2468 | Valstar-Valster |
16 | HOOGENRAAD, Arij | 18 okt 1750 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5338 | Valstar-Valster |
17 | HUKKENZWAGER, Pieter | 06 jun 1768 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I177 | Valstar-Valster |
18 | KOENE, Gerritje Cornelisdr | 17 jul 1763 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5098 | Valstar-Valster |
19 | KROUWEL, Anthonie Hendriksz | 21 feb 1717 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I99 | Valstar-Valster |
20 | KUIJVENHOVEN, Johannes | 01 feb 1809 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8089 | Valstar-Valster |
21 | KUIJVENHOVEN, Petronella | 19 mei 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1869 | Valstar-Valster |
22 | LIJBEEK, Anna Catharina | 28 jul 1787 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6966 | Valstar-Valster |
23 | LIJBEEK, Anna Maria | 8 mrt 1789 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8294 | Valstar-Valster |
24 | RUIJNAARD, Jacob | 8 apr 1770 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5843 | Valstar-Valster |
25 | RUIJNARD, Alida | 12 mrt 1775 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1803 | Valstar-Valster |
26 | VALSTAR, Arie | 26 sep 1886 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2326 | Valstar-Valster |
27 | VALSTAR, Jannetje | 12 apr 1807 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1856 | Valstar-Valster |
28 | VALSTAR, Maartje Gerritje | 03 apr 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3662 | Valstar-Valster |
29 | VAN DAM, Jakobus | 18 nov 1798 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8287 | Valstar-Valster |
30 | VAN DAM, Thomas Jacobus | 1 jan 1769 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5381 | Valstar-Valster |
31 | VAN DEN BOS, Arij | 26 jul 1694 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8655 | Valstar-Valster |
32 | VAN DER HOEVEN, Dirk Evertszn | 25 jan 1784 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8285 | Valstar-Valster |
33 | VAN DER NOLL, Jacob | 09 mei 1790 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5383 | Valstar-Valster |
34 | VAN NELLE, Leendert | 11 nov 1736 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2464 | Valstar-Valster |
35 | VAN SPRONSEN, Engel | 11 feb 1776 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I170 | Valstar-Valster |
36 | VAN SPRONSEN, Nicolaas | 18 dec 1808 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4128 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BREUGEM, Gerrit | 19 sep 1828 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1802 | Valstar-Valster |
2 | BREUGEM, Johanna | 9 dec 1812 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I6729 | Valstar-Valster |
3 | BREUGEM, Maria | 21 sep 1842 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8288 | Valstar-Valster |
4 | DE SMIT, Wilhelmina Johanna | 16 jun 2010 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I559 | Valstar-Valster |
5 | DIJKHUIZEN, Pieternella Wilhelmina Hendrika | 05 dec 2001 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3353 | Valstar-Valster |
6 | DRIESSEN, Wilhelmina Jansje | 12 aug 1971 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3276 | Valstar-Valster |
7 | HEIJ, Johanna | 09 feb 2011 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3356 | Valstar-Valster |
8 | KOOLE, Tijsje | 24 sep 1949 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2784 | Valstar-Valster |
9 | LIJBEEK, Grietje | 23 sep 1821 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7372 | Valstar-Valster |
10 | MOOR, Gillis | 24 jan 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2481 | Valstar-Valster |
11 | OVERSLOOT, Gerrit | 29 mei 2001 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2283 | Valstar-Valster |
12 | RUIJNAARD, Jacob | 22 aug 1826 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5843 | Valstar-Valster |
13 | SCHEFFERS, Neeltje | 20 jun 1906 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I458 | Valstar-Valster |
14 | STEENTJES, Adriana Alida | 29 okt 1923 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8394 | Valstar-Valster |
15 | STEENTJES, Cornelia | 26 feb 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8397 | Valstar-Valster |
16 | STEENTJES, Corstiaan | 15 jul 1869 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8334 | Valstar-Valster |
17 | STEENTJES, Corstiaan | 26 feb 1871 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8335 | Valstar-Valster |
18 | STEENTJES, Johannes Martinus | 24 apr 1944 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8496 | Valstar-Valster |
19 | STEENTJES, Lambertus | 26 jul 1873 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8336 | Valstar-Valster |
20 | STEENTJES, Leentje | 18 nov 1924 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8398 | Valstar-Valster |
21 | STEENTJES, Maria | 9 jul 1866 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8337 | Valstar-Valster |
22 | STEENTJES, Martinus | 1 sep 1875 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8338 | Valstar-Valster |
23 | STEENTJES, Simon | 19 dec 1862 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8339 | Valstar-Valster |
24 | STEENTJES, Simon | 17 aug 1880 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8340 | Valstar-Valster |
25 | STEENTJES, Simon Theodorus | 18 sep 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8342 | Valstar-Valster |
26 | STEENTJES, Simon Theodorus | 27 apr 1895 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8343 | Valstar-Valster |
27 | STEENTJES, Theodorus Bernardus | 25 mei 1891 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8344 | Valstar-Valster |
28 | STEENTJES, Theodorus Cornelis | 25 nov 1930 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8345 | Valstar-Valster |
29 | STEENTJES, Theodorus Cornelis | 22 mrt 1931 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8497 | Valstar-Valster |
30 | STORM, Antje | 27 nov 1834 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I8286 | Valstar-Valster |
31 | VALSTAR, Antonie Willem | 28 apr 1919 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3279 | Valstar-Valster |
32 | VALSTAR, Antonie Willem | 02 mei 1965 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3244 | Valstar-Valster |
33 | VALSTAR, Arie | 17 sep 1970 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3082 | Valstar-Valster |
34 | VALSTAR, Batje | 24 mei 1928 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2797 | Valstar-Valster |
35 | VALSTAR, Francina | 21 apr 1944 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3208 | Valstar-Valster |
36 | VALSTAR, Gerrit Arie | 19 jan 2010 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3299 | Valstar-Valster |
37 | VALSTAR, Hendrik Samuel | 20 nov 2008 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I493 | Valstar-Valster |
38 | VALSTAR, Huijbertje | 27 mrt 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3173 | Valstar-Valster |
39 | VALSTAR, Jan Willem | 06 okt 2002 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4321 | Valstar-Valster |
40 | VALSTAR, Johannes Cornelis Laurens | 28 dec 1902 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3541 | Valstar-Valster |
41 | VALSTAR, Leendert | 09 jul 1919 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2795 | Valstar-Valster |
42 | VALSTAR, Leendert | 20 feb 2010 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3297 | Valstar-Valster |
43 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 13 apr 1873 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2741 | Valstar-Valster |
44 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 22 sep 1883 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I7737 | Valstar-Valster |
45 | VALSTAR, Maartje | 25 apr 1869 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4117 | Valstar-Valster |
46 | VALSTAR, Margrietje | 13 jul 1970 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2276 | Valstar-Valster |
47 | VALSTAR, Maria Willems | 01 mrt 1809 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I69 | Valstar-Valster |
48 | VALSTAR, Metje Magdalena | 27 mei 1926 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I4167 | Valstar-Valster |
49 | VALSTAR, Neeltje | 30 jun 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2744 | Valstar-Valster |
50 | VALSTAR, Pieternella | 26 sep 1996 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2371 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOOGENRAAD, Arij | 5 sep 1807 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I5338 | Valstar-Valster |
2 | VALSTAR, Christianus Cornelis | 26 sep 2011 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3298 | Valstar-Valster |
3 | VALSTAR, Gerrit Arie | 25 jan 2010 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3299 | Valstar-Valster |
4 | VALSTAR, Magdalena Geertje Margaretha | 14 jul 2000 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2394 | Valstar-Valster |
5 | VALSTAR, Marinus Anton Cornelis | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3280 | Valstar-Valster | |
6 | VALSTAR, Willem | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3277 | Valstar-Valster | |
7 | VALSTAR, Willem | 19 jul 2005 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I3296 | Valstar-Valster |
8 | VAN DER MEER, Adrianus | Monster, Zuid-Holland, NLD | I2397 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 55
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAAN / BREUGEM | 28 mei 1836 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F114 | Valstar-Valster |
2 | BIJL / VALSTAR | 20 aug 1938 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6273 | Valstar-Valster |
3 | BIJL / VALSTAR | 09 aug 1945 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6275 | Valstar-Valster |
4 | BILS / LIJBEEK | 7 mei 1769 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F120 | Valstar-Valster |
5 | BOONSTOPPEL / VALSTAR | 10 nov 1909 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6473 | Valstar-Valster |
6 | BREUGEM / RUIJNARD | 1 jan 1797 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F19 | Valstar-Valster |
7 | BREUGEM / VOSKAMP | 18 okt 1828 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F116 | Valstar-Valster |
8 | DIJKSHOORN / VALSTAR | 05 jul 1951 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6108 | Valstar-Valster |
9 | HOOGENRAAD / SCHARP | 9 aug 1772 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F88 | Valstar-Valster |
10 | KROUWEL / SPELENBRINCK | 06 dec 1711 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5206 | Valstar-Valster |
11 | LAMOT / SCHEFFERS | 06 aug 1842 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F8639 | Valstar-Valster |
12 | RUIJNAARD / VAN DEN BOS | 6 mei 1797 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F106 | Valstar-Valster |
13 | STEENTJES / WALREE | 24 aug 1877 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F223 | Valstar-Valster |
14 | STORM / HOGENRAAD | 22 apr 1780 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F107 | Valstar-Valster |
15 | VALSTAR / BOXMAN | 01 mrt 1862 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6995 | Valstar-Valster |
16 | VALSTAR / DE BRUIJN | 23 mrt 1817 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6416 | Valstar-Valster |
17 | VALSTAR / DE GROOT | 23 nov 1806 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5876 | Valstar-Valster |
18 | VALSTAR / DE SMIT | 10 sep 1959 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5364 | Valstar-Valster |
19 | VALSTAR / DE VETTE | 28 mei 1963 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6081 | Valstar-Valster |
20 | VALSTAR / DIJKHUIZEN | 24 feb 1943 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6481 | Valstar-Valster |
21 | VALSTAR / DIJKHUIZEN | 16 mei 1951 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6509 | Valstar-Valster |
22 | VALSTAR / GROENHEIDE | 28 sep 1861 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6562 | Valstar-Valster |
23 | VALSTAR / LOOIJE | 03 nov 1849 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6407 | Valstar-Valster |
24 | VALSTAR / LOOIJE | 03 sep 1938 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6057 | Valstar-Valster |
25 | VALSTAR / RUINARD | 19 mei 1894 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5946 | Valstar-Valster |
26 | VALSTAR / STOKDIJK | 29 aug 1935 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6285 | Valstar-Valster |
27 | VALSTAR / STORM | 07 jun 1928 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5826 | Valstar-Valster |
28 | VALSTAR / VAN DEN BERG | 04 jul 1941 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6063 | Valstar-Valster |
29 | VALSTAR / VAN DEN BERG | 24 okt 1951 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6482 | Valstar-Valster |
30 | VALSTAR / VAN DER HOUT | 18 mei 1872 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6378 | Valstar-Valster |
31 | VALSTAR / VAN DUIJN | 03 aug 1850 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6449 | Valstar-Valster |
32 | VALSTAR / VAN ONSELEN | 11 aug 1920 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6488 | Valstar-Valster |
33 | VALSTAR / VAN SOEST | 24 mei 1851 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6154 | Valstar-Valster |
34 | VALSTAR / VAN SPRONSEN | 12 apr 1878 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6464 | Valstar-Valster |
35 | VALSTAR / VAN SPRONSEN | 25 apr 1912 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6710 | Valstar-Valster |
36 | VALSTAR / VAN VLIET | 18 dec 1746 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F5180 | Valstar-Valster |
37 | VALSTAR / VAN WEIJE | 09 sep 1933 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6017 | Valstar-Valster |
38 | VALSTAR / VERBEEK | 03 mei 1961 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6078 | Valstar-Valster |
39 | VALSTAR / WIJNBERGEN | 24 jul 1942 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6067 | Valstar-Valster |
40 | VAN BAALEN / VALSTAR | 29 mrt 1933 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6268 | Valstar-Valster |
41 | VAN DAM / VOIJS | 26 mei 1793 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F96 | Valstar-Valster |
42 | VAN DEN BOS / VALSTAR | 01 mei 1907 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6466 | Valstar-Valster |
43 | VAN DEN ENDE / VALSTAR | 28 mei 1931 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6264 | Valstar-Valster |
44 | VAN DER EIJK / VALSTAR | 27 mrt 1941 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6272 | Valstar-Valster |
45 | VAN DER HOEVEN / VAN DAM | 4 jun 1853 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F7027 | Valstar-Valster |
46 | VAN DER NOLL / VAN DER KAMP | 11 dec 1812 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F7391 | Valstar-Valster |
47 | VAN DER WEL / VALSTAR | 28 apr 1938 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6274 | Valstar-Valster |
48 | VAN EENDENBURG / VALSTAR | 27 apr 1877 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6452 | Valstar-Valster |
49 | VAN EENDENBURG / VALSTAR | 06 sep 1916 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6471 | Valstar-Valster |
50 | VAN EENDENBURG / VALSTAR | 29 aug 1935 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F6271 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.