Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.8132979, Longitude (Lengte): 4.6900929Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1810 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I641 | Valstar-Valster | |
| 2 | 27 apr 1915 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1097 | Valstar-Valster | |
| 3 | 18 mei 1926 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1100 | Valstar-Valster | |
| 4 | 13 okt 1894 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1547 | Valstar-Valster | |
| 5 | 06 apr 1896 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7240 | Valstar-Valster | |
| 6 | 13 mrt 1914 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1089 | Valstar-Valster | |
| 7 | 08 jun 1929 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1078 | Valstar-Valster | |
| 8 | 24 jun 1958 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1235 | Valstar-Valster | |
| 9 | 05 apr 1937 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1134 | Valstar-Valster | |
| 10 | 13 mrt 1914 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1088 | Valstar-Valster | |
| 11 | 12 feb 1895 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7239 | Valstar-Valster | |
| 12 | 19 jun 1957 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1234 | Valstar-Valster | |
| 13 | 15 okt 1889 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3668 | Valstar-Valster | |
| 14 | 18 jan 1910 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I2236 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug 1721 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7226 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 2003 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I6806 | Valstar-Valster | |
| 2 | 22 mrt 1993 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I5868 | Valstar-Valster | |
| 3 | 04 okt 2008 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4273 | Valstar-Valster | |
| 4 | 10 sep 2005 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I5259 | Valstar-Valster | |
| 5 | 12 dec 1918 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4157 | Valstar-Valster | |
| 6 | 08 jul 1983 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3849 | Valstar-Valster | |
| 7 | 26 apr 1975 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1034 | Valstar-Valster | |
| 8 | 19 sep 1981 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1103 | Valstar-Valster | |
| 9 | 30 mei 1969 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I399 | Valstar-Valster | |
| 10 | 13 feb 1989 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7266 | Valstar-Valster | |
| 11 | 02 jun 1986 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1064 | Valstar-Valster | |
| 12 | 12 mrt 1989 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I922 | Valstar-Valster | |
| 13 | 10 aug 1967 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I875 | Valstar-Valster | |
| 14 | 18 apr 2001 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4792 | Valstar-Valster | |
| 15 | 20 sep 2006 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4786 | Valstar-Valster | |
| 16 | 21 sep 2011 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3298 | Valstar-Valster | |
| 17 | 20 feb 2006 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3835 | Valstar-Valster | |
| 18 | 27 mrt 1905 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4145 | Valstar-Valster | |
| 19 | 29 sep 2009 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4784 | Valstar-Valster | |
| 20 | 31 mrt 2005 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1139 | Valstar-Valster | |
| 21 | 27 sep 1930 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I772 | Valstar-Valster | |
| 22 | 10 nov 1967 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I864 | Valstar-Valster | |
| 23 | 16 mei 1928 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1693 | Valstar-Valster | |
| 24 | 04 sep 1960 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1015 | Valstar-Valster | |
| 25 | 08 jul 1961 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I5487 | Valstar-Valster | |
| 26 | 06 mei 1975 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I887 | Valstar-Valster | |
| 27 | 05 feb 1979 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I869 | Valstar-Valster | |
| 28 | 23 okt 2011 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1040 | Valstar-Valster | |
| 29 | 15 mei 1997 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7060 | Valstar-Valster | |
| 30 | 13 jul 1963 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I931 | Valstar-Valster | |
| 31 | 23 nov 2016 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1763 | Valstar-Valster | |
| 32 | 25 aug 1944 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1037 | Valstar-Valster | |
| 33 | 13 mrt 1981 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I871 | Valstar-Valster | |
| 34 | 18 nov 1994 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1078 | Valstar-Valster | |
| 35 | 10 feb 1984 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1069 | Valstar-Valster | |
| 36 | 19 dec 1982 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I916 | Valstar-Valster | |
| 37 | 12 aug 1973 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I866 | Valstar-Valster | |
| 38 | 20 nov 1987 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I914 | Valstar-Valster | |
| 39 | 28 dec 1952 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I930 | Valstar-Valster | |
| 40 | 16 mrt 1981 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3668 | Valstar-Valster | |
| 41 | 26 mrt 1977 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1063 | Valstar-Valster | |
| 42 | 18 jul 1984 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4794 | Valstar-Valster | |
| 43 | 31 mrt 1795 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I7226 | Valstar-Valster | |
| 44 | 15 apr 1991 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1066 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4792 | Valstar-Valster | ||
| 2 | 25 sep 2006 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I4786 | Valstar-Valster | |
| 3 | 21 mrt 1776 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I82 | Valstar-Valster | |
| 4 | 28 okt 2011 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I1040 | Valstar-Valster | |
| 5 | 20 mrt 1981 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | I3668 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSTAR / VISSER | 24 sep 1931 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | F6052 | Valstar-Valster |
| 2 | VALSTAR / WARDENIER | 03 sep 1758 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | F8352 | Valstar-Valster |
| 3 | VALSTER / DE BRAKE | 29 okt 1976 | Dordrecht, Zuid-Holland, NLD | F7323 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.