Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 52.4049474, Longitude (Lengte): 4.6201852Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1904 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1621 | Valstar-Valster | |
| 2 | 10 apr 1941 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1634 | Valstar-Valster | |
| 3 | 23 feb 1935 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1632 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1772 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I7934 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1978 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1621 | Valstar-Valster | |
| 2 | 21 dec 1965 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1526 | Valstar-Valster | |
| 3 | 09 jun 1992 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I7462 | Valstar-Valster | |
| 4 | 08 jan 2009 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1634 | Valstar-Valster | |
| 5 | 02 jun 2012 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1622 | Valstar-Valster | |
| 6 | 11 jan 1944 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | I1488 | Valstar-Valster | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GRAAF / VALSTER | 07 mei 1930 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5721 | Valstar-Valster |
| 2 | MARTENS / VALSTER | 09 mrt 1949 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5724 | Valstar-Valster |
| 3 | VALSTAR / SLEBE | 16 jul 1935 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F6735 | Valstar-Valster |
| 4 | VALSTER / DE GRAAF | 07 okt 1925 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5761 | Valstar-Valster |
| 5 | VALSTER / MARIENFELD | 05 jul 1933 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5766 | Valstar-Valster |
| 6 | VALSTER / SEVERIJNSE | 04 aug 1937 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5725 | Valstar-Valster |
| 7 | VAN LEEUWEN / VALSTER | 28 mei 1930 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F7439 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTENS / VALSTER | 09 nov 1949 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5724 | Valstar-Valster |
| 2 | VALSTER / MARIENFELD | 02 nov 1942 | Bloemendaal, Noord-Holland, NLD | F5766 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.