Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Latitude (Breedte): 51.9857501, Longitude (Lengte): 4.4733923Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TREURNIET, Willemijntje | 15 dec 1909 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I520 | Valstar-Valster |
2 | VALSTAR, Aria Cornelia | 30 okt 1920 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I469 | Valstar-Valster |
3 | VALSTAR, Arie | 28 mei 1908 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I446 | Valstar-Valster |
4 | VALSTAR, Arie Cornelis | 07 aug 1906 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I445 | Valstar-Valster |
5 | VALSTAR, Dirk Hendrik | 12 nov 1916 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I449 | Valstar-Valster |
6 | VALSTAR, Hendrika | 25 jul 1910 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I447 | Valstar-Valster |
7 | VALSTAR, Hendrika | 16 dec 1916 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I467 | Valstar-Valster |
8 | VALSTAR, Neeltje | 10 mrt 1919 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I468 | Valstar-Valster |
9 | VALSTAR, Pieter | 17 apr 1913 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I448 | Valstar-Valster |
10 | VAN DER PLAS, Pieter | 19 aug 1838 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I3486 | Valstar-Valster |
11 | VAN LEEUWEN, Abraham Cornelis | 03 feb 1850 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I6969 | Valstar-Valster |
12 | VOGELAAR, Jacobus | 07 aug 1858 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I3113 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DE GELDER, Teunis | 05 mrt 1924 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I4689 | Valstar-Valster |
2 | KOORNNEEF, Petronella | 11 nov 1918 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I444 | Valstar-Valster |
3 | SMITS, Pieter | 09 mei 1913 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I4672 | Valstar-Valster |
4 | STEENTJES, Johannes Wilhelmus | 12 aug 1955 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I8432 | Valstar-Valster |
5 | VALSTAR, Edward Ronald | 29 mrt 2012 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I2112 | Valstar-Valster |
6 | VALSTAR, Hendrika | 27 jan 1916 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I466 | Valstar-Valster |
7 | VALSTAR, Petronella | 11 nov 1948 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I4681 | Valstar-Valster |
8 | VALSTER, Cornelia | 20 apr 1878 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I1301 | Valstar-Valster |
9 | VERMEER, Benjamin | 13 jan 1955 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I3674 | Valstar-Valster |
10 | VOGELAAR, Elizabeth | 08 okt 1959 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I5684 | Valstar-Valster |
11 | VOGELAAR, Jacobus | 31 aug 1891 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | I3113 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALSTAR / KOORNNEEF | 19 mei 1905 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | F5318 | Valstar-Valster |
2 | VALSTAR / TREURNIET | 15 mrt 1933 | Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, NLD | F5351 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.