Een Westlands geslacht

| Naam | Anna Paulina WALBURG | |
| Geboorte | 20 sep 1892 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I8591 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2016 | |
| Vader | Jacob Hermanus WALBURG | |
| Moeder | Hendrika Johanna Louisa STOKMAN | |
| Gezins-ID | F259 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antoon Louis Frederik PIJPERS, geb. 19 jan 1893, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 4 mei 1942, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 49 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 13 nov 1912 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [2] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Documenten | Bevolkingsregister ca. 1935 gezin Antoon Louis Frederik Pijpers | |||||||||||||
| Huwelijk Antoon Louis Frederik Pijpers en Anna Paulina Walburg - 1912 | ||||||||||||||
| Gezins-ID | F258 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2016 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.