Een Westlands geslacht

| Naam | Naatje VAREKAMP | |
| Geboorte | 2 mrt 1848 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 nov 1890 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Persoon-ID | I8252 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2020 | |
| Vader | Arie VAREKAMP, geb. 24 jul 1815, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ovl. 28 okt 1896, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Cornelia OVERKLEEFT, geb. 9 jan 1819, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ovl. 4 aug 1891, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F8859 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Frans VAN DEN BOS, geb. 25 mei 1849, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ovl. 27 jan 1909, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 60 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Documenten | Huwelijksakte Frans van den Bos en Naatje Varekamp (1870) | |||
| Gezins-ID | F8847 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2020 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Documenten | Geboorteakte Naatje Varekamp (1848) | |
| Overlijdensakte Naatje Varekamp (1890) |
| Bronnen |
|
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.