Een Westlands geslacht
| Naam | Cornelia Wilhelmina VAN DER ZWAN | |
| Geboorte | 6 jan 1924 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1989 | |
| Persoon-ID | I7796 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2016 | |
| Vader | Willem Johannes VAN DER ZWAN, geb. 6 aug 1885, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 28 aug 1950, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Louise Bernardina KUIJPER, geb. 4 mei 1887, Utrecht, Utrecht, NLD ovl. 25 apr 1948, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 26 feb 1908 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
| Gezins-ID | F249 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Frederik Christoffel VALENTIJN, geb. 25 aug 1922, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ovl. 18 mrt 2007, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 84 jaar) | |||||
| Huwelijk | 20 mrt 1946 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||||
| Cornelia Wilhelmina van der Zwan en Frederik Christoffel Valentijn (1946) | ||||||
| Gezins-ID | F138 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2016 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Foto's | Cornelia Wilhelmina van der Zwan (ca. 1957) |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.