Een Westlands geslacht
| Naam | Maria Jacoba KRUIJS | |
| Geboorte | 15 jul 1901 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 6 feb 1988 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
| Persoon-ID | I7745 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2019 | |
| Vader | Gerardus KRUIJS, geb. 10 sep 1873, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ovl. 7 mrt 1955, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Hendrika Elizabeth KOK, geb. 5 okt 1874, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ovl. 9 sep 1808, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | |
| Huwelijk | 24 aug 1898 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| Gezins-ID | F140 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Martinus VALENTIJN, geb. 25 sep 1901, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ovl. 4 apr 1934, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 32 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 15 mrt 1922 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD [1] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Foto's | Marinus Valentijn en Maria Jacoba Kruijs (rond 1920) | |||||||||||
| Documenten | Bevolkingsregister Den Haag, familie Valentijn - Kruijs (1931-1934) | |||||||||||
| Gezins-ID | F139 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 jan 2016 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Foto's | Maria Jacoba Kruijs (rond 1920) | |
| Maria Jacoba Kruijs (rond 1905) Fotograaf: C. Kramer, Botersloot 130, Rotterdam (nr. 24103) |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.