Een Westlands geslacht

| Naam | Johannes Harmanus HOLMAN | |
| Geboorte | Groningen, Groningen, NLD |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I7638 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |
| Vader | Johannes Hermanus HOLMAN | |
| Moeder | Carolina Eleonora EISELIN | |
| Gezins-ID | F8559 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elisabeth Antonia VALSTAR, geb. 17 dec 1872, Nijmegen, Gelderland, NLD ovl. 26 nov 1936, Nijmegen, Gelderland, NLD (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 19 apr 1917 | Nijmegen, Gelderland, NLD [1] |
| Gezins-ID | F8558 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.