Een Westlands geslacht

| Naam | Cornelius VALSTER | |
| Roepnaam | Case | |
| Geboorte | 21 mrt 1906 | Leighton, Iowa, USA |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 08 jun 1998 | Pella, Iowa, USA |
| Persoon-ID | I6860 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2015 | |
| Vader | Cornelis VALSTER, geb. 21 mrt 1863, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. 1935, Pella, Iowa, USA (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Wouterina GROENENDIJK, geb. 12 mei 1866, Zwijndrecht, Zuid-Holland, NLD ovl. 29 jan 1920, Leighton, Iowa, USA (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | 08 mei 1890 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Gezins-ID | F5475 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henrietta BENSINK, geb. 5 okt 1911, Pella, Iowa, USA ovl. 26 feb 1999, Pella, Iowa, USA (Leeftijd 87 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 08 okt 1929 | Pella, Iowa, USA |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Foto's | Cornelius Valster en Henrietta Bensink | |||||||||
| Nakomelingen Cornelius Valster en Henrietta Bensink | ||||||||||
| Documenten | Volkstelling 1940 - Cornelius en Henrieta Valster | |||||||||
| Grafstenen | Evergreen Cemetery Leighton, Mahaska County, Iowa, USA, Cornelius JR Valster en Henrietta Bensink | |||||||||
| Gezins-ID | F8436 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.