Een Westlands geslacht

| Persoon-ID | I4736 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |
| Vader | Bernardus Cornelis HILDEBRAND | |
| Moeder | Janneke VOOGT | |
| Gezins-ID | F6850 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |
| Gezins-ID | F7355 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.