Een Westlands geslacht

| Naam | Cornelis VALSTAR | |
| Geboorte | 02 okt 1910 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 jul 1993 | Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| Begraven | Groenekan, Utrecht, NLD |
|
| Persoon-ID | I4442 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 19 nov 2025 | |
| Vader | Arie Cornelis VALSTAR, geb. 01 aug 1882, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 13 aug 1935, Maartensdijk, Utrecht, NLD (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Catharina Elisabeth KLINKENBERG, geb. 31 okt 1882, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 25 mrt 1955, Utrecht, Utrecht, NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jan 1906 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Gezins-ID | F6947 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Paulina VINKEN, geb. 28 jul 1916, Utrecht, Utrecht, NLD ovl. 08 jun 2001, Heerde, Gelderland, NLD (Leeftijd 84 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 28 nov 1940 | Utrecht, Utrecht, NLD |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Grafstenen | Grafsteen Valstar - Vinken | |||||||
| Gezins-ID | F6959 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 nov 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.