Een Westlands geslacht
| Naam | Fulps Vincentinus VALSTAR | |
| Geboorte | 27 jan 1937 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD |
| Doop (CHR) | 07 feb 1937 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 jan 2017 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD |
| Begraven | 20 jan 2017 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD |
|
||
| Persoon-ID | I3957 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2017 | |
| Vader | Martinus VALSTAR, geb. 08 jul 1910, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 08 feb 1976, Delft, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Gerritje KUYVENHOVEN, geb. 21 jul 1912, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 16 apr 1999, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 86 jaar) | |
| Huwelijk | 05 sep 1934 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [2] |
| Gezins-ID | F6754 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F6803 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Foto's | Fulps Vincentinus Valstar (1937-2017) |
| Video-opnamen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.