Een Westlands geslacht

| Naam | Martinus VALSTAR | |
| Geboorte | 08 jul 1910 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Doop (CHR) | 10 jul 1910 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 08 feb 1976 | Delft, Zuid-Holland, NLD |
| Persoon-ID | I3831 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |
| Vader | Fulps Vincentinus VALSTAR, geb. 06 apr 1879, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 30 aug 1944, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Johanna DE ZEEUW, geb. 14 jun 1878, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 02 apr 1952, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 11 mei 1901 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [2] |
| Foto's | Fulps Vincentinus Valstar met vrouw Johanna de Zeeuw en dochter Johanna (1918) en kleindochters Johanna (1928) en Klazina (1931) | |
| Gezins-ID | F6698 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerritje KUYVENHOVEN, geb. 21 jul 1912, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 16 apr 1999, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 86 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 05 sep 1934 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [3] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F6754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Video-opnamen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.