Een Westlands geslacht

| Naam | Adam VAREKAMP | |
| Geboorte | 21 apr 1785 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD |
| Doop (CHR) | 24 apr 1785 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 jan 1832 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Persoon-ID | I2095 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
| Vader | Rijk VAREKAMP | |
| Moeder | Lena VAN DEN BEUKEL | |
| Gezins-ID | F44 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria STIGTER, ged. 26 okt 1788, Bodegraven, Zuid-Holland, NLD ovl. 17 feb 1861, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 jan 1813 | Egmond-Binnen, Noord-Holland, NLD |
||
| Kinderen |
|
|||
| Documenten | Afkondiging huwelijk Adam Varekamp en Maria Stigter | |||
| Huwelijk Adam Varekamp en Maria Stigter | ||||
| Huwelijk Adam Varekamp en Maria Stigter (vervolg) | ||||
| Gezins-ID | F37 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Documenten | Doopakte Adam Varekamp |
| Bronnen |
|
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.