Een Westlands geslacht

| Naam | Frans VALSTER | |
| Geboorte | 08 jan 1885 | Maasland, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 09 okt 1946 | Westervoort, Gelderland, NLD [2] |
| Persoon-ID | I1481 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |
| Vader | Martinus VALSTER, geb. 05 mrt 1853, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD ovl. 31 jan 1931, Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Annigje VAN DER POL, geb. 05 feb 1852, Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD ovl. 20 apr 1934, Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 18 mei 1877 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD [3] |
| Gezins-ID | F5705 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Cornelia DEN OUTER, geb. 01 jul 1897, Schiedam, Zuid-Holland, NLD ovl. 14 dec 1987, Veenendaal, Utrecht, NLD (Leeftijd 90 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 22 sep 1921 | Schiedam, Zuid-Holland, NLD |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F5754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.