Een Westlands geslacht

| Persoon-ID | I1140 | Valstar-Valster |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |
| Vader | Jan VALSTER, geb. 04 jul 1912, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. 20 mrt 1972, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Johanna Wouterina DE LIJSTER, geb. 18 okt 1920, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. 9 jan 2013, Zwijndrecht, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 92 jaar) | |
| Huwelijk | 03 apr 1941 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD |
| Gezins-ID | F5569 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | N. N. | |
| Gezins-ID | F8070 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |
| Gezin 2 | Levend | |
| Gezins-ID | F8071 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.