Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 10 van 10 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastiaan "Ben" Valster 1895 - 1977 (tombstone mentions wrong year of birth) | |
| |
2 | ![]() | Evergreen Cemetery Leighton, Mahaska County, Iowa, USA, Cornelis Valster | |
| |
3 | ![]() | Evergreen Cemetery Leighton, Mahaska County, Iowa, USA, Cornelius JR Valster en Henrietta Bensink | | ||
4 | ![]() | Evergreen Cemetery Leighton, Mahaska County, Iowa, USA, Leendert P Valster | |
| |
5 | ![]() | Graf Cornelia Voogt | |
| |
6 | ![]() | James B Valstar en Marie N Valstar on Mount Ever-Rest Memorial Park South, Kalamazoo, Kalamazoo County | | ||
7 | ![]() | Oak Wood Cemetery Pella Marion County Iowa, USA, Ben Valster en Arvena 'Artie' Synhorst | | ||
8 | ![]() | Riverside Cemetery, Kalamazoo, Kalamazoo County | |
| |
9 | ![]() | Riverside Cemetery, Kalamazoo, Kalamazoo County | |
| |
10 | ![]() | Riverside Cemetery, Kalamazoo, Kalamazoo County | |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.